Активни имоти и вещи за публична продан: 1227
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения | Опции |
|---|---|---|---|---|
| | Къща (855.00 кв.м) 38 568,97 лв. 1/6 /една шеста/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 38 568,97 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Парцел / Терен (34 499.00 кв.м) 12 145,29 лв. 1/36 ид.ч./ една тридесет и шеста идеални части/ от Поземлен... | 12 145,29 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Парцел / Терен (17 097.00 кв.м) 10 031,84 лв. 1/36/ид.ч./една тридесет и шеста идеални части /от Поземлен... | 10 031,84 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| последен ден с. Голец, област Ловеч | Бензиностанция / Газстанция (600.00 кв.м) 98 104,43 лв. НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 600 кв. м., находящ се в... | 98 104,43 лв. | от 28.07.2026 до 28.08.2026 | |
| | Къща (1 120.00 кв.м) 3 630,02 лв. - ДВОРНО МЯСТО, находящо се в село Сърнец, община Тервел, с... | 3 630,02 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Етаж от къща (91.00 кв.м) 165 854,38 лв. ОБЯВЛЕНИЕ№ 13767 / 07.07.2026Изпълнително дело №:... | 165 854,38 лв. | от 03.08.2026 до 03.09.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (70.00 кв.м) 28 242,19 лв. ОБЯВЛЕНИЕ№ 13664 / 06.07.2026Изпълнително дело №:... | 28 242,19 лв. | от 03.08.2026 до 03.09.2026 | |
| | Парцел / Терен (860.00 кв.м) 6 023,96 лв. ОБЯВЛЕНИЕ№ 13656 / 06.07.2026Изпълнително дело №:... | 6 023,96 лв. | от 03.08.2026 до 03.09.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (589.00 кв.м) 11 109,11 лв. ОБЯВЛЕНИЕ№ 13652 / 06.07.2026Изпълнително дело №:... | 11 109,11 лв. | от 03.08.2026 до 03.09.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (553.00 кв.м) 9 700,92 лв. ОБЯВЛЕНИЕ№ 13652 / 06.07.2026Изпълнително дело №:... | 9 700,92 лв. | от 03.08.2026 до 03.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (16 881.00 кв.м) 36 024,43 лв. 1/3 /една трета идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 36 024,43 лв. | от 31.07.2026 до 31.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (377.00 кв.м) 391 166,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 35167.505.17, по кадастралната... | 391 166,00 лв. | от 03.08.2026 до 03.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (2 214.00 кв.м) 788 590,66 лв. СГРАДА с идентификатор 06361.66.123.1, находяща се в... | 788 590,66 лв. | от 16.08.2026 до 16.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти - челен товарач EDISON"ZL 918" с рег. № СТ 12997 | 10 561,48 лв. | от 24.08.2026 до 24.09.2026 | |
| | Земеделска земя (14 629.00 кв.м) 26 599,29 лв. Поземлен имот с... | 26 599,29 лв. | от 31.07.2026 до 31.08.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (56.48 кв.м) 120 541,71 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор... | 120 541,71 лв. | от 03.08.2026 до 03.09.2026 | |
| | Къща (886.00 кв.м) 14 391,00 лв. 1/24 /една двадесет и четвърта/ идеална част от ПИ с... | 14 391,00 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (1 128.00 кв.м) 190 000,81 лв. | 190 000,81 лв. | от 17.08.2026 до 17.09.2026 | |
| | Къща (260.00 кв.м) 225 311,62 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА ЧАСТНИТЕ... | 225 311,62 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Земеделска земя (10 670.00 кв.м) 4 247,12 лв. Поземлен имот с идентификатор № 03373.117.2 /нула три хиляди... | 4 247,12 лв. | от 16.08.2026 до 16.09.2026 | |
| | Земеделска земя (17 731.00 кв.м) 7 284,61 лв. Поземлен имот с идентификатор № 03373.118.10 /нула три... | 7 284,61 лв. | от 16.08.2026 до 16.09.2026 | |
| | Земеделска земя (17 292.00 кв.м) 7 864,78 лв. Поземлен имот с идентификатор № 03373.116.13 /нула три... | 7 864,78 лв. | от 16.08.2026 до 16.09.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (759.00 кв.м) 63 002,76 лв. СГРАДА с идентификатор 44327.502.9931.8 /четири четири три... | 63 002,76 лв. | от 02.08.2026 до 02.09.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (824.00 кв.м) 68 396,16 лв. СГРАДА с идентификатор 44327.502.9931.7 /четири четири три... | 68 396,16 лв. | от 02.08.2026 до 02.09.2026 | |
| | Земеделска земя (9 100.00 кв.м) 7 191,67 лв. 6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67218.145.84 /шест седем... | 7 191,67 лв. | от 12.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Земеделска земя (2 599.00 кв.м) 2 072,87 лв. Поземлен имот с идентификатор 67218.145.85, По кадастралната... | 2 072,87 лв. | от 12.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Земеделска земя (2 400.00 кв.м) 1 756,02 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 69523.513.31 (шестдесет и... | 1 756,02 лв. | от 12.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Земеделска земя (2 000.00 кв.м) 1 467,34 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 69523.515.30 (шестдесет и... | 1 467,34 лв. | от 12.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Земеделска земя (3 000.00 кв.м) 2 189,75 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 69523.474.9 (шестдесет и... | 2 189,75 лв. | от 12.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Земеделска земя (4 500.00 кв.м) 3 285,33 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 69523.474.20 (шестдесет и... | 3 285,33 лв. | от 12.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (5 253.00 кв.м) 6 246,92 лв. 1/6 ид.част от Поземлен имот с идентификатор 67653.301.760... | 6 246,92 лв. | от 31.07.2026 до 31.08.2026 | |
| последен ден с. Славщица, област Ловеч | Земеделска земя (2 610.00 кв.м) 1 802,49 лв. Поземлени имот с идентификатор №... | 1 802,49 лв. | от 28.07.2026 до 28.08.2026 | |
| последен ден с. Славщица, област Ловеч | Земеделска земя (3 243.00 кв.м) 2 239,03 лв. Поземлени имот с идентификатор №... | 2 239,03 лв. | от 28.07.2026 до 28.08.2026 | |
| последен ден с. Славщица, област Ловеч | Земеделска земя (13 262.00 кв.м) 9 153,28 лв. Поземлени имот с идентификатор №... | 9 153,28 лв. | от 28.07.2026 до 28.08.2026 | |
| последен ден с. Сопот, област Ловеч | Земеделска земя (2 596.00 кв.м) 1 661,67 лв. Поземлени имот с идентификатор №... | 1 661,67 лв. | от 28.07.2026 до 28.08.2026 | |
| последен ден с. Сопот, област Ловеч | Земеделска земя (4 188.00 кв.м) 2 689,66 лв. Поземлени имот с идентификатор №... | 2 689,66 лв. | от 28.07.2026 до 28.08.2026 | |
| | Къща (43.00 кв.м) 5 435,10 лв. недвижим имот, находящ се в: гр.Кубрат, ул. Панайот Хитов №... | 5 435,10 лв. | от 31.07.2026 до 31.08.2026 | |
| | Къща (58.00 кв.м) 18 328,20 лв. недвижим имот, находящ се в: гр.Кубрат, ул. Панайот Хитов №... | 18 328,20 лв. | от 31.07.2026 до 31.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 475.00 кв.м) 1 923,23 лв. 1/12 идеална част от ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО с площ от 1475 кв.... | 1 923,23 лв. | от 02.08.2026 до 02.09.2026 | |
| | Парцел / Терен (8 860.00 кв.м) 128 302,45 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 8 860 кв.м., находящ се в... | 128 302,45 лв. | от 17.08.2026 до 17.09.2026 | |
| | Земеделска земя (8 255.00 кв.м) 5 612,84 лв. недвижим имот, находящ се в:с.Прелез, местност: "КРАЙ СЕЛО",... | 5 612,84 лв. | от 31.07.2026 до 31.08.2026 | |
| | Земеделска земя (942.00 кв.м) 876,21 лв. | 876,21 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Земеделска земя (2 104.00 кв.м) 1 846,30 лв. | 1 846,30 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| последен ден град Угърчин | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (7 726.00 кв.м) 297 552,15 лв. 4151/7726 /четири хиляди сто петдесет и едно върху седем... | 297 552,15 лв. | от 28.07.2026 до 28.08.2026 | |
| последен ден град Ловеч | 2-стаен апартамент (58.41 кв.м) 74 947,41 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 74 947,41 лв. | от 28.07.2026 до 28.08.2026 | |
| | 1-стаен апартамент (48.56 кв.м) 120 479,13 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 120 479,13 лв. | от 31.07.2026 до 31.08.2026 | |
| | Къща (526.00 кв.м) 24 734,21 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55035.502.2076 по... | 24 734,21 лв. | от 08.08.2026 до 08.09.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (4 450.00 кв.м) 473 054,65 лв. | 473 054,65 лв. | от 17.08.2026 до 17.09.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (5 620.00 кв.м) 982 794,80 лв. | 982 794,80 лв. | от 17.08.2026 до 17.09.2026 | |
| | Земеделска земя (1 299.00 кв.м) 1 695,06 лв. 5/6ид.ч. /пет шести идеални части/ от: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 1 695,06 лв. | от 17.08.2026 до 17.09.2026 |
Значение на цвета пред всяко обявление
днес: Обявлението е публикувано днес
вчера: Обявлението е публикувано вчера
последен ден: Последен ден за подаване на документи
не е актуално: Обявлението е с проведен в миналото търг
Списък за сравнение на имоти и вещи
Няма избрани имоти/вещи за сравнение
