Активни имоти и вещи за публична продан: 1293
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения | Опции |
|---|---|---|---|---|
| | Парцел / Терен (784.00 кв.м) 37 657,55 лв. НЕЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.917.586... | 37 657,55 лв. | от 18.04.2026 до 18.05.2026 | |
| последен ден с. Калипетрово, област Силистра | Земеделски/Поземлен имот (544.00 кв.м) 1 146,96 лв. -1/2 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41143.9.90,... | 1 146,96 лв. | от 15.04.2026 до 15.05.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (60.00 кв.м) 51 946,84 лв. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ... | 51 946,84 лв. | от 26.04.2026 до 26.05.2026 | |
| последен ден град София | Парцел / Терен (268.00 кв.м) 46 188,88 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68134.905.3246... | 46 188,88 лв. | от 15.04.2026 до 15.05.2026 | |
| | Земеделска земя (1 000.00 кв.м) 8 605,65 лв. ИД 20228250400892 -Поземленимот с идентификатор 03085.15.20... | 8 605,65 лв. | от 26.04.2026 до 26.05.2026 | |
| | Земеделска земя (7 461.00 кв.м) 5 238,50 лв. ИД № 20258250400212 -1/4 ид. ч. (една четвърт идеална част)... | 5 238,50 лв. | от 26.04.2026 до 26.05.2026 | |
| | Парцел / Терен (893.00 кв.м) 2 816,40 лв. ¼ идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ... | 2 816,40 лв. | от 28.04.2026 до 28.05.2026 | |
| | Лек автомобил - VW Лек автомобил Фолксваген Голф с Рег.№ Н 9635 АН, рама... | 810,95 лв. | от 26.04.2026 до 26.05.2026 | |
| | Мезонет (149.98 кв.м) 568 461,21 лв. ид 20258250400912 -САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с... | 568 461,21 лв. | от 20.04.2026 до 20.05.2026 | |
| последен ден с. Сираково, област Добрич | Земеделска земя (15 000.00 кв.м) 52 979,52 лв. ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ - НИВА с площ по акт за собственост от 15000... | 52 979,52 лв. | от 15.04.2026 до 15.05.2026 | |
| | Земеделска земя (3 050.00 кв.м) 1 439,49 лв. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ№ 7575 /... | 1 439,49 лв. | от 28.04.2026 до 28.05.2026 | |
| | Земеделска земя (4 999.00 кв.м) 3 207,56 лв. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ№ 7577 /... | 3 207,56 лв. | от 28.04.2026 до 28.05.2026 | |
| | Земеделска земя (3 797.00 кв.м) 2 073,18 лв. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ№ 7581 /... | 2 073,18 лв. | от 28.04.2026 до 28.05.2026 | |
| | Бус - Подписаният Частен съдебен изпълнител Виктор Стоянов, рег. №... | 7 597,42 лв. | от 20.04.2026 до 20.05.2026 | |
| | Ремарке - Подписаният Частен съдебен изпълнител Виктор Стоянов, рег. №... | 5 918,34 лв. | от 20.04.2026 до 20.05.2026 | |
| | Земеделска земя (3 790.00 кв.м) 2 644,28 лв. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ№ 7583 /... | 2 644,28 лв. | от 28.04.2026 до 28.05.2026 | |
| | Ремарке - Подписаният Частен съдебен изпълнител Виктор Стоянов, рег. №... | 5 835,22 лв. | от 20.04.2026 до 20.05.2026 | |
| | Земеделска земя (6 691.00 кв.м) 3 520,49 лв. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ№ 7586 /... | 3 520,49 лв. | от 28.04.2026 до 28.05.2026 | |
| | Камион / Товарен автомобил - Подписаният Частен съдебен изпълнител Виктор Стоянов, рег. №... | 20 531,33 лв. | от 20.04.2026 до 20.05.2026 | |
| | Земеделска земя (4 025.00 кв.м) 2 440,88 лв. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ№ 7588 /... | 2 440,88 лв. | от 28.04.2026 до 28.05.2026 | |
| | Парцел / Терен (2 400.00 кв.м) 123 921,39 лв. Подписаният Частен съдебен изпълнител Виктор Стоянов, рег. №... | 123 921,39 лв. | от 20.04.2026 до 20.05.2026 | |
| последен ден град Белене | Къща (1 080.00 кв.м) 49 443,38 лв. Подписаният Частен съдебен изпълнител Виктор Стоянов, рег. №... | 49 443,38 лв. | от 15.04.2026 до 15.05.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (72.31 кв.м) 137 377,50 лв. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ... | 137 377,50 лв. | от 18.04.2026 до 18.05.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (639.00 кв.м) 9 853,47 лв. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XXIX /двадесет и девети/ - за... | 9 853,47 лв. | от 20.04.2026 до 20.05.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (493.00 кв.м) 2 172,93 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73883.34.1 /седем, три, осем,... | 2 172,93 лв. | от 20.04.2026 до 20.05.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (431.00 кв.м) 1 427,76 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 51319.17.218 /пет, едно, три,... | 1 427,76 лв. | от 20.04.2026 до 20.05.2026 | |
| | Парцел / Терен (118.00 кв.м) 4 038,79 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 51319.503.712 /пет, едно, три,... | 4 038,79 лв. | от 20.04.2026 до 20.05.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (65.05 кв.м) 33 388,56 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБОСОБЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 33 388,56 лв. | от 27.04.2026 до 27.05.2026 | |
| | Гараж (362.95 кв.м) 288 035,87 лв. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор... | 288 035,87 лв. | от 03.05.2026 до 03.06.2026 | |
| | Други недвижими имоти (110.25 кв.м) 72 936,81 лв. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор... | 72 936,81 лв. | от 03.05.2026 до 03.06.2026 | |
| | Парцел / Терен (2 800.00 кв.м) 1 971,48 лв. ½ (една втора) идеална част от ДВОРНО МЯСТО,... | 1 971,48 лв. | от 27.04.2026 до 27.05.2026 | |
| | Парцел / Терен (900.00 кв.м) 17 495,99 лв. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/- I в кв. 5а по плана на с.... | 17 495,99 лв. | от 28.04.2026 до 28.05.2026 | |
| | Етаж от къща (78.00 кв.м) 4 117,69 лв. 1/15 (една петнадесета) идеални части от ДВОРНО МЯСТО,... | 4 117,69 лв. | от 28.04.2026 до 28.05.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (65.77 кв.м) 189 324,34 лв. Изпълнително дело №: 20267110400238Изходящ №: 13768 /... | 189 324,34 лв. | от 18.04.2026 до 18.05.2026 | |
| | Земеделска земя (4 000.00 кв.м) 2 253,12 лв. ИД № 20238250400883 -1/6 ид. ч. (една шеста идеална част) от... | 2 253,12 лв. | от 26.04.2026 до 26.05.2026 | |
| | Лек автомобил - Ford | 1 017,42 лв. | от 28.04.2026 до 28.05.2026 | |
| | Лек автомобил - Mercedes-Benz | 1 167,04 лв. | от 28.04.2026 до 28.05.2026 | |
| | Лек автомобил - Citroen | 1 391,48 лв. | от 28.04.2026 до 28.05.2026 | |
| | Офис (78.90 кв.м) 223 715,66 лв. 6/72 идеалии части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 223 715,66 лв. | от 27.04.2026 до 27.05.2026 | |
| | Гараж (22.43 кв.м) 15 410,16 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР... | 15 410,16 лв. | от 04.05.2026 до 04.06.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (553.00 кв.м) 784 215,46 лв. О Б Я В Л Е Н ... | 784 215,46 лв. | от 11.05.2026 до 11.06.2026 | |
| | Къща (79.00 кв.м) 83 634,48 лв. Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 83 634,48 лв. | от 11.05.2026 до 11.06.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (21 949.00 кв.м) 127 850,26 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 127 850,26 лв. | от 21.04.2026 до 21.05.2026 | |
| | Сграда / Селскостопанска постройка / Ферма (51.00 кв.м) 71 064,01 лв. | 71 064,01 лв. | от 27.04.2026 до 27.05.2026 | |
| | Гараж (12.85 кв.м) 12 135,93 лв. О Б Я В Л Е Н ... | 12 135,93 лв. | от 27.04.2026 до 27.05.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (61.93 кв.м) 193 679,98 лв. | 193 679,98 лв. | от 27.04.2026 до 27.05.2026 | |
| | Къща (233.00 кв.м) 333 791,96 лв. | 333 791,96 лв. | от 27.04.2026 до 27.05.2026 | |
| последен ден град Плевен | Парцел / Терен (541.00 кв.м) 27 396,00 лв. | 27 396,00 лв. | от 15.04.2026 до 15.05.2026 | |
| | Лек автомобил - Opel Лек автомобил марка и модел "ОПЕЛ ЗАФИРА" с рег.№ РВ 7651... | 2 094,69 лв. | от 28.04.2026 до 28.05.2026 | |
| последен ден град Белене | Парцел / Терен (116 650.00 кв.м) 108 931,59 лв. Подписаният Частен съдебен изпълнител Петьо Петков, рег. №... | 108 931,59 лв. | от 15.04.2026 до 15.05.2026 |
Значение на цвета пред всяко обявление
днес: Обявлението е публикувано днес
вчера: Обявлението е публикувано вчера
последен ден: Последен ден за подаване на документи
не е актуално: Обявлението е с проведен в миналото търг
Списък за сравнение на имоти и вещи
Няма избрани имоти/вещи за сравнение
