Активни имоти и вещи за публична продан: 1051
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения | Опции |
|---|---|---|---|---|
| | 2-стаен апартамент (59.65 кв.м) 46 353,17 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 46 353,17 лв. | от 30.06.2026 до 30.07.2026 | |
| | Лек автомобил - Citroen 3). Товарен Автомобил "Ситроен/Берлинго" с рег. № ВТ1601ВН,... | 367,21 лв. | от 15.06.2026 до 15.07.2026 | |
| | Земеделска земя (3 935.00 кв.м) 4 091,60 лв. 1/2 / една втора/ ид. част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 4 091,60 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| | Други недвижими имоти (697.00 кв.м) 19 871,23 лв. Недвижим имот, находящ се в с.Абрит, общ.Крушари,... | 19 871,23 лв. | от 27.07.2026 до 27.08.2026 | |
| | Камион / Товарен автомобил - 2). ВЛЕКАЧ "МАН 19.403" с рег. № ВТ9438ВС, VIN -... | 1 935,45 лв. | от 15.06.2026 до 15.07.2026 | |
| | Камион / Товарен автомобил - ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че ще бъде проведена... | 2 585,71 лв. | от 15.06.2026 до 15.07.2026 | |
| | Парцел / Терен (2 000.00 кв.м) 130 400,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТс идентификатор 80861.10.9 по кадастралната... | 130 400,00 лв. | от 16.06.2026 до 16.07.2026 | |
| | Парцел / Терен (924.00 кв.м) 2 880,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТс идентификатор 80861.10.11по кадастралната... | 2 880,00 лв. | от 16.06.2026 до 16.07.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (72 523.00 кв.м) 60 096,73 лв. 7 бр. имоти в м. СУХИТЕ ЛИВАДИ, с. Сестримо с подробна... | 60 096,73 лв. | от 30.06.2026 до 30.07.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (63 200.00 кв.м) 50 116,01 лв. 3 бр. имоти в м. УШЛЯК, с. Сестримо с подробна... | 50 116,01 лв. | от 30.06.2026 до 30.07.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (288 536.00 кв.м) 226 398,55 лв. 4.) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 66319.17.88 (шест, шест,... | 226 398,55 лв. | от 30.06.2026 до 30.07.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (83 327.00 кв.м) 73 485,70 лв. 3 бр. имоти в м. ВАЙНОВИЦА, с. Сестримо с подробна... | 73 485,70 лв. | от 30.06.2026 до 30.07.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (118 033.00 кв.м) 96 637,36 лв. 15.) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 66319.44.38 (шест,... | 96 637,36 лв. | от 29.06.2026 до 29.07.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (118 097.00 кв.м) 87 859,95 лв. 3 бр. имоти в м. ГОРНО САМОНОВО, с. Сестримо с... | 87 859,95 лв. | от 29.06.2026 до 29.07.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (126 300.00 кв.м) 111 471,40 лв. 9 бр. имоти в м. ЛУКОВОТО, с. Сестримо с подробна... | 111 471,40 лв. | от 29.06.2026 до 29.07.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (79 444.00 кв.м) 59 103,50 лв. 2 бр. имоти в м. ДОЛНО САМАНОВО, с. Сестримо с подробна... | 59 103,50 лв. | от 29.06.2026 до 29.07.2026 | |
| | Други недвижими имоти (5 367.00 кв.м) 711 449,38 лв. Поземлен имот с идентификатор 68850.526.624 (шестдесет и... | 711 449,38 лв. | от 29.06.2026 до 29.07.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (78.16 кв.м) 114 533,40 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 114 533,40 лв. | от 13.06.2026 до 13.07.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (231 856.00 кв.м) 161 290,79 лв. 3 бр. имоти в м.КОПРИВЕТО, с. Сестримо с подробна информация... | 161 290,79 лв. | от 28.06.2026 до 28.07.2026 | |
| | Земеделска земя (500.00 кв.м) 1 329,96 лв. 3.1/6идеалначаст отПОЗЕМЛЕНИМОТ СИДЕНТИФИКАТОР №10731.14.77,... | 1 329,96 лв. | от 13.06.2026 до 13.07.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (27 038.00 кв.м) 19 867,89 лв. 3 бр. имоти в м.СВЕТА БОГОРОДИЦА, с. Сестримо с подробна... | 19 867,89 лв. | от 28.06.2026 до 28.07.2026 | |
| | Земеделска земя (254.00 кв.м) 805,80 лв. 2. 1/6 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР... | 805,80 лв. | от 13.06.2026 до 13.07.2026 | |
| | Земеделска земя (1 336.17 кв.м) 3 676,96 лв. 1. 1/6 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР... | 3 676,96 лв. | от 13.06.2026 до 13.07.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (87 361.00 кв.м) 77 846,02 лв. 6 бр. имоти в м.КЛЕНА, с. Сестримо с подробна информация за... | 77 846,02 лв. | от 28.06.2026 до 28.07.2026 | |
| | Земеделска земя (1 499.75 кв.м) 2 513,63 лв. ¼ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР №... | 2 513,63 лв. | от 13.06.2026 до 13.07.2026 | |
| | Земеделска земя (2 499.50 кв.м) 8 996,82 лв. 1/2 ид. част /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 8 996,82 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (3 825.00 кв.м) 3 091,27 лв. 2 бр. имоти в м.ГАРА СЕСТРИМО, с. Сестримо с подробна... | 3 091,27 лв. | от 28.06.2026 до 28.07.2026 | |
| | Земеделска земя (2 083.00 кв.м) 1 660,62 лв. 2 бр. имоти в м.КРИВИ ДОЛ, с. Сестримо с подробна информация... | 1 660,62 лв. | от 28.06.2026 до 28.07.2026 | |
| | Земеделска земя (3 872.00 кв.м) 13 612,58 лв. 1/2 ид. ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 13 612,58 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| | Земеделска земя (1 500.00 кв.м) 5 163,39 лв. 1/2 ид. ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 5 163,39 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (227 226.00 кв.м) 169 458,27 лв. 3 бр. имоти в м.РУСО БЪРДО, с. Сестримо с подробна... | 169 458,27 лв. | от 27.06.2026 до 27.07.2026 | |
| | Парцел / Терен (529.00 кв.м) 11 813,21 лв. ПОЗЕМЛЕНИМОТ№ 149.201по ПНИ на с.о."Сухото дере", землището... | 11 813,21 лв. | от 13.06.2026 до 13.07.2026 | |
| | Земеделска земя (237 872.00 кв.м) 176 638,67 лв. 5 бр. имоти в м.КАСИ РЪТ, с. Сестримо с подробна информация... | 176 638,67 лв. | от 27.06.2026 до 27.07.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (83 982.00 кв.м) 63 130,18 лв. 4 бр. имоти в м.ПОЛЯНКА, с.Сестримо с подробна информация за... | 63 130,18 лв. | от 27.06.2026 до 27.07.2026 | |
| | Земеделска земя (131.78 кв.м) 106 201,47 лв. 3 бр. имоти в м.КАЗИЕВИ НИВИ, с.Сестримо с подробна... | 106 201,47 лв. | от 27.06.2026 до 27.07.2026 | |
| | Бензиностанция / Газстанция (2 700.00 кв.м) 20 883,57 лв. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ... | 20 883,57 лв. | от 25.07.2026 до 25.08.2026 | |
| | Земеделска земя (2 944.00 кв.м) 92 127,42 лв. - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор66202.4.6 (шест, шест, две,... | 92 127,42 лв. | от 20.06.2026 до 20.07.2026 | |
| | Земеделска земя (3 464.00 кв.м) 2 972,86 лв. ½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 2 972,86 лв. | от 06.07.2026 до 06.08.2026 | |
| | Лек автомобил - Toyota ЛЕК АВТОМОБИЛ, МАРКА: ТОЙОТА, МОДЕЛ: ЯРИС, Рег. № А 3927 МС,... | 1 745,58 лв. | от 15.06.2026 до 15.07.2026 | |
| | Земеделска земя (6 537.00 кв.м) 6 336,89 лв. ½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 6 336,89 лв. | от 06.07.2026 до 06.08.2026 | |
| | Земеделска земя (496.00 кв.м) 469,40 лв. ½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 469,40 лв. | от 06.07.2026 до 06.08.2026 | |
| | Склад / Хале (21.21 кв.м) 7 432,15 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №... | 7 432,15 лв. | от 15.06.2026 до 15.07.2026 | |
| | Земеделска земя (800.00 кв.м) 23 469,96 лв. Поземлен имот с идентификатор 04813.20.12, съгласно скица №... | 23 469,96 лв. | от 20.06.2026 до 20.07.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 250.00 кв.м) 5 245,54 лв. ½ (една втора) идеална част от: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ –... | 5 245,54 лв. | от 15.06.2026 до 15.07.2026 | |
| | Земеделска земя (3 149.00 кв.м) 12 517,31 лв. Поземлен имот с идентификатор 04813.48.47, съгласно скица №... | 12 517,31 лв. | от 20.06.2026 до 20.07.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (60.31 кв.м) 33 921,92 лв. 1/3 ид.ч. /една трета идеална част/ от: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ... | 33 921,92 лв. | от 06.07.2026 до 06.08.2026 | |
| | Камион / Товарен автомобил - Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА ЧАСТНИТЕ... | 11 955,60 лв. | от 16.06.2026 до 16.07.2026 | |
| | Парцел / Терен (543.00 кв.м) 47 127,68 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 543 /петстотин четиридесет и три/... | 47 127,68 лв. | от 15.06.2026 до 15.07.2026 | |
| | Парцел / Терен (499.00 кв.м) 6 279,78 лв. ½ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 6 279,78 лв. | от 15.06.2026 до 15.07.2026 | |
| | Джип - Toyota Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 1 955,83 лв. | от 16.06.2026 до 16.07.2026 |
Значение на цвета пред всяко обявление
днес: Обявлението е публикувано днес
вчера: Обявлението е публикувано вчера
последен ден: Последен ден за подаване на документи
не е актуално: Обявлението е с проведен в миналото търг
Списък за сравнение на имоти и вещи
Няма избрани имоти/вещи за сравнение
