Активни имоти и вещи за публична продан: 1227
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения | Опции |
|---|---|---|---|---|
| | Земеделска земя (1 500.00 кв.м) 22 100,88 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.63.12 (четиридесет... | 22 100,88 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| последен ден с. Малиново, област Ловеч | Земеделска земя (2 264.00 кв.м) 2 541,60 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46396.38.28, по кадастралната... | 2 541,60 лв. | от 28.07.2026 до 28.08.2026 | |
| | Земеделска земя (1 000.00 кв.м) 16 206,79 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40909.63.9 (четиридесет хиляди... | 16 206,79 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| последен ден с. Малиново, област Ловеч | Земеделска земя (8 025.00 кв.м) 16 559,99 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46396.26.18, по кадастралната... | 16 559,99 лв. | от 28.07.2026 до 28.08.2026 | |
| последен ден с. Малиново, област Ловеч | Земеделска земя (1 500.00 кв.м) 540,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46396.19.193, по кадастралната... | 540,00 лв. | от 28.07.2026 до 28.08.2026 | |
| последен ден с. Малиново, област Ловеч | Земеделска земя (242.00 кв.м) 185,04 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46396.19.160, по кадастралната... | 185,04 лв. | от 28.07.2026 до 28.08.2026 | |
| последен ден с. Малиново, област Ловеч | Земеделска земя (7 184.00 кв.м) 3 247,21 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46396.19.103, по кадастралната... | 3 247,21 лв. | от 28.07.2026 до 28.08.2026 | |
| последен ден с. Голец, област Ловеч | Къща (927.00 кв.м) 108 122,39 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15552.500.418, по... | 108 122,39 лв. | от 28.07.2026 до 28.08.2026 | |
| | Земеделска земя (1 418.00 кв.м) 12 196,81 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15703.37.55, по кадастралната... | 12 196,81 лв. | от 31.07.2026 до 31.08.2026 | |
| | Земеделска земя (8 657.00 кв.м) 71 524,80 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15703.37.8, по кадастралната... | 71 524,80 лв. | от 31.07.2026 до 31.08.2026 | |
| | Земеделска земя (6 966.00 кв.м) 59 133,60 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15703.37.3, по кадастралната... | 59 133,60 лв. | от 31.07.2026 до 31.08.2026 | |
| | Земеделска земя (1 533.00 кв.м) 5 997,61 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15703.37.123, по кадастралната... | 5 997,61 лв. | от 31.07.2026 до 31.08.2026 | |
| | Земеделска земя (7 375.00 кв.м) 34 560,01 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15703.25.37, по кадастралната... | 34 560,01 лв. | от 31.07.2026 до 31.08.2026 | |
| | Гараж (28.00 кв.м) 1 689,84 лв. 1/2 /една втора/ ИД.ЧАСТ ОТ ГАРАЖ с площ 28 / двадесет и... | 1 689,84 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (12 564.00 кв.м) 845 087,54 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.511.90 /Седемдесет... | 845 087,54 лв. | от 28.08.2026 до 28.09.2026 | |
| | Паркомясто (24.78 кв.м) 43 161,26 лв. НЕДВИЖИМИ ИМОТИ находящи се в гр. Варна, местност "Планова",... | 43 161,26 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (1 007.00 кв.м) 6 383,91 лв. 1. 1/4 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР №... | 6 383,91 лв. | от 03.08.2026 до 03.09.2026 | |
| | Земеделска земя (3 994.00 кв.м) 29 711,40 лв. Поземлен имот с идентификатор 00833.8.215, по КККР на... | 29 711,40 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Земеделска земя (3 723.00 кв.м) 19 824,29 лв. Поземлен имот с идентификатор 00833.11.430, по КККР на... | 19 824,29 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Земеделска земя (2 500.00 кв.м) 232 663,97 лв. Поземлен имот с идентификатор 57491.19.405, по КККР на... | 232 663,97 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (63.08 кв.м) 233 338,34 лв. | 233 338,34 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Земеделска земя (1 355.56 кв.м) 8 644,77 лв. 2/9 (две девети) идеални части от поземлен имат с... | 8 644,77 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Земеделска земя (888.89 кв.м) 5 668,78 лв. 2/9 (две девети) идеални части от поземлен имат с... | 5 668,78 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (412.00 кв.м) 1 444 800,00 лв. Поземлен имот с идентификатор 56784.539.702 /петдесет и шест... | 1 444 800,00 лв. | от 02.08.2026 до 02.09.2026 | |
| | Земеделска земя (1 122.89 кв.м) 7 161,47 лв. 2/9 (две девети) идеални части от поземлен имат с... | 7 161,47 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Земеделска земя (43.25 кв.м) 214,36 лв. ¼ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №... | 214,36 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Земеделска земя (787.25 кв.м) 3 850,64 лв. ¼ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №... | 3 850,64 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Земеделска земя (1 059.00 кв.м) 5 179,04 лв. ¼ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №... | 5 179,04 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Земеделска земя (1 558.75 кв.м) 7 623,04 лв. ¼ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №... | 7 623,04 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Земеделска земя (130.75 кв.м) 607,09 лв. ¼ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №... | 607,09 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Земеделска земя (3 488.00 кв.м) 30 672,11 лв. 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.2.4192 (нула, седем... | 30 672,11 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Заведение/Ресторант/Кафене/Бар (206.00 кв.м) 55 000,01 лв. ОБЕКТ ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ – РЕСТОРАНТ, находящ се в... | 55 000,01 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | Гараж (21.84 кв.м) 11 256,98 лв. ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ, Онлайн регистрация на наддавачите от... | 11 256,98 лв. | от 10.09.2026 до 12.10.2026 | |
| | Многостаен (94.05 кв.м) 265 992,88 лв. АПАРТАМЕНТ №47, представляващ самостоятелен обект с... | 265 992,88 лв. | от 12.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Земеделска земя (5 000.00 кв.м) 5 711,02 лв. 13. 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 5 711,02 лв. | от 24.08.2026 до 24.09.2026 | |
| | Земеделска земя (5 000.00 кв.м) 5 953,55 лв. 12. 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 5 953,55 лв. | от 24.08.2026 до 24.09.2026 | |
| | Земеделска земя (9 999.00 кв.м) 12 392,14 лв. 11. 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 12 392,14 лв. | от 24.08.2026 до 24.09.2026 | |
| | Земеделска земя (4 500.00 кв.м) 5 468,50 лв. 10. 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 5 468,50 лв. | от 24.08.2026 до 24.09.2026 | |
| | Земеделска земя (5 999.00 кв.м) 6 853,23 лв. 9. 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 6 853,23 лв. | от 24.08.2026 до 24.09.2026 | |
| | Земеделска земя (2 000.00 кв.м) 2 331,35 лв. 7. 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 2 331,35 лв. | от 24.08.2026 до 24.09.2026 | |
| | Земеделска земя (6 499.00 кв.м) 7 737,26 лв. 1.1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 7 737,26 лв. | от 24.08.2026 до 24.09.2026 | |
| | Ремарке - ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА ИМУЩЕСТВО ПО... | 7 929,91 лв. | от 11.08.2026 до 11.09.2026 | |
| | Камион / Товарен автомобил - Volvo ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА ИМУЩЕСТВО ПО... | 16 757,55 лв. | от 11.08.2026 до 11.09.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (4 499.00 кв.м) 2 139,99 лв. Поземлен имот с начин на трайно ползване- ИЗОСТАВЕНА НИВА,... | 2 139,99 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Парцел / Терен (600.00 кв.м) 15 299,99 лв. 1/6 /една шеста/ идеална част от поземлен имот с... | 15 299,99 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Парцел / Терен (5 461.00 кв.м) 69 283,32 лв. Поземлен имот с идентификатор 72709.36.169 /седем, две,... | 69 283,32 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Селскостопански машини и инвентар - ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА ИМУЩЕСТВО ПО... | 57 604,08 лв. | от 11.08.2026 до 11.09.2026 | |
| | Ателие / Таванско помещение / Студио (75.00 кв.м) 137 016,00 лв. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА ИМУЩЕСТВО ПО... | 137 016,00 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Ателие / Таванско помещение / Студио (66.00 кв.м) 122 544,00 лв. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА ИМУЩЕСТВО ПО... | 122 544,00 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (132.93 кв.м) 103 924,98 лв. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА ИМУЩЕСТВО ПО... | 103 924,98 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (56.22 кв.м) 288 680,51 лв. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА ИМУЩЕСТВО ПО... | 288 680,51 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (61.07 кв.м) 41 964,29 лв. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА ИМУЩЕСТВО ПО... | 41 964,29 лв. | от 11.08.2026 до 11.09.2026 | |
| | Къща (77.67 кв.м) 328 266,51 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №... | 328 266,51 лв. | от 31.07.2026 до 31.08.2026 | |
| | Гараж (20.00 кв.м) 47 343,60 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 47 343,60 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| последен ден град Севлиево | Гараж (31.00 кв.м) 34 422,61 лв. ГАРАЖ/ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ | 34 422,61 лв. | от 28.07.2026 до 28.08.2026 | |
| | Други недвижими имоти (1 000.00 кв.м) 30 119,78 лв. 1000/5580 /хиляда от пет хиляди петстотин и осемдесет/... | 30 119,78 лв. | от 19.09.2026 до 19.10.2026 | |
| | Други недвижими имоти (1 000.00 кв.м) 30 119,78 лв. 1000/5580 /хиляда от пет хиляди петстотин и осемдесет/... | 30 119,78 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (22 668.00 кв.м) 349 663,29 лв. I. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II /втори/ в квартал... | 349 663,29 лв. | от 24.08.2026 до 24.09.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (545.66 кв.м) 404 640,01 лв. ИД 20188200401399САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с... | 404 640,01 лв. | от 02.08.2026 до 02.09.2026 | |
| | Земеделска земя (1 591.00 кв.м) 2 330,29 лв. 1/12 /една дванадесета/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С... | 2 330,29 лв. | от 09.08.2026 до 09.09.2026 | |
| | Земеделска земя (2 913.00 кв.м) 4 271,26 лв. 1/12 /една дванадесета/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С... | 4 271,26 лв. | от 09.08.2026 до 09.09.2026 | |
| | Земеделска земя (4 901.00 кв.м) 6 632,61 лв. ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ | 6 632,61 лв. | от 02.08.2026 до 02.09.2026 | |
| | Земеделска земя (4 000.00 кв.м) 3 816,22 лв. ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ | 3 816,22 лв. | от 02.08.2026 до 02.09.2026 | |
| | Етаж от къща (80.00 кв.м) 161 097,81 лв. ИД 20268200400173ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр.... | 161 097,81 лв. | от 02.08.2026 до 02.09.2026 | |
| | Склад / Хале (780.00 кв.м) 50 008,23 лв. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ... | 50 008,23 лв. | от 08.08.2026 до 08.09.2026 | |
| | Склад / Хале (737.00 кв.м) 50 177,21 лв. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ... | 50 177,21 лв. | от 08.08.2026 до 08.09.2026 | |
| | Земеделска земя (4 022.00 кв.м) 5 845,58 лв. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ... | 5 845,58 лв. | от 08.08.2026 до 08.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (137.00 кв.м) 8 624,43 лв. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ... | 8 624,43 лв. | от 08.08.2026 до 08.09.2026 | |
| | Земеделска земя (3 103.00 кв.м) 10 431,11 лв. - 1/6 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 10 431,11 лв. | от 01.08.2026 до 01.09.2026 | |
| последен ден с. Карабунар, област Пазарджик | Парцел / Терен (480.00 кв.м) 17 915,40 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, състоящ се от 480,00 кв.м /четиристотин и... | 17 915,40 лв. | от 28.07.2026 до 28.08.2026 | |
| последен ден с. Карабунар, област Пазарджик | Парцел / Терен (500.00 кв.м) 18 650,79 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, незастроен, състоящ се от 500,00 кв.м... | 18 650,79 лв. | от 28.07.2026 до 28.08.2026 | |
| последен ден с. Карабунар, област Пазарджик | Парцел / Терен (593.00 кв.м) 21 842,71 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, състоящ се от 593,00 кв.м /петстотин... | 21 842,71 лв. | от 28.07.2026 до 28.08.2026 | |
| последен ден с. Карабунар, област Пазарджик | Парцел / Терен (444.00 кв.м) 16 569,79 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, състоящ се от 444,00 кв.м /четиристотин... | 16 569,79 лв. | от 28.07.2026 до 28.08.2026 | |
| последен ден град Пазарджик | Склад / Хале (2.40 кв.м) 1 384,73 лв. ½ идеални части от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА ИЛИ В... | 1 384,73 лв. | от 28.07.2026 до 28.08.2026 | |
| | Къща (59.00 кв.м) 56 560,00 лв. - недвижим имот находящ се на адрес град Добрич, ул.... | 56 560,00 лв. | от 31.07.2026 до 31.08.2026 | |
| | Земеделска земя (3 712.00 кв.м) 16 319,99 лв. Поземлен имот с идентификатор 61791.35.334 по кадастралната... | 16 319,99 лв. | от 24.08.2026 до 24.09.2026 | |
| | Гараж (17.23 кв.м) 18 524,84 лв. 1/2 / една втора/ ид. част от Самостоятелен обект в... | 18 524,84 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (20.82 кв.м) 23 362,00 лв. 1/2 / една втора/ ид. част от Самостоятелен обект в сграда с... | 23 362,00 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Земеделска земя (7 106.00 кв.м) 46 558,14 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.44.13 по кадастралната... | 46 558,14 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (7 922.00 кв.м) 7 776,38 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80025.5.73 по кадастралната... | 7 776,38 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (10 993.00 кв.м) 10 324,44 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80025.5.65 по кадастралната... | 10 324,44 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (33 024.00 кв.м) 34 289,61 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80025.5.53 по кадастралната... | 34 289,61 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (41 463.00 кв.м) 36 088,98 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80025.4.28 по кадастралната... | 36 088,98 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (46 142.00 кв.м) 47 615,07 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80025.14.135 по кадастралната... | 47 615,07 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (33 041.00 кв.м) 31 527,98 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80025.1.170 по кадастралната... | 31 527,98 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (45 437.00 кв.м) 42 799,04 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80025.1.15 по кадастралната... | 42 799,04 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (49 247.00 кв.м) 46 388,38 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80025.1.12 по кадастралната... | 46 388,38 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (305 961.00 кв.м) 377 185,73 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41006.16.236 по кадастралната... | 377 185,73 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (436 608.00 кв.м) 439 879,47 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41006.14.212 по кадастралната... | 439 879,47 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (42 007.00 кв.м) 175 710,20 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 31259.9.304 по кадастралната... | 175 710,20 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (41 425.00 кв.м) 50 458,07 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 31259.9.275 по кадастралната... | 50 458,07 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (29 152.00 кв.м) 33 330,47 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 31259.9.231 по кадастралната... | 33 330,47 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (29 189.00 кв.м) 34 806,73 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02779.8.148 по кадастралната... | 34 806,73 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (360 634.00 кв.м) 417 549,36 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02779.8.138 по кадастралната... | 417 549,36 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (46 924.00 кв.м) 49 261,88 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02779.7.212 по кадастралната... | 49 261,88 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (55 362.00 кв.м) 58 988,62 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02779.7.209 по кадастралната... | 58 988,62 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (73 225.00 кв.м) 81 157,56 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02779.21.88 по кадастралната... | 81 157,56 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (22 104.00 кв.м) 23 460,57 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02779.21.63 по кадастралната... | 23 460,57 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (30 495.00 кв.м) 34 065,86 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02779.21.56 по кадастралната... | 34 065,86 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (95 729.00 кв.м) 100 161,18 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02779.21.54 по кадастралната... | 100 161,18 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 |
Значение на цвета пред всяко обявление
днес: Обявлението е публикувано днес
вчера: Обявлението е публикувано вчера
последен ден: Последен ден за подаване на документи
не е актуално: Обявлението е с проведен в миналото търг
Списък за сравнение на имоти и вещи
Няма избрани имоти/вещи за сравнение
