Активни имоти и вещи за публична продан: 1356
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения | Опции |
|---|---|---|---|---|
| вчера град Ямбол | 2-стаен апартамент (60.00 кв.м) 75 680,84 лв. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВАО ... | 75 680,84 лв. | от 03.11.2026 до 03.12.2026 | |
| вчера град Варна | 3-стаен апартамент (42.78 кв.м) 160 690,99 лв. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор... | 160 690,99 лв. | от 23.10.2026 до 23.11.2026 | |
| вчера град Варна | 2-стаен апартамент (40.25 кв.м) 194 644,20 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА No 10135.2559.32.5.7 (едно,... | 194 644,20 лв. | от 16.10.2026 до 16.11.2026 | |
| вчера град Разлог | Мезонет (143.62 кв.м) 406 890,87 лв. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор... | 406 890,87 лв. | от 16.10.2026 до 16.11.2026 | |
| вчера град Разлог | 2-стаен апартамент (81.07 кв.м) 237 046,60 лв. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор... | 237 046,60 лв. | от 16.10.2026 до 16.11.2026 | |
| вчера с. Ягнило, област Варна | Сграда / Селскостопанска постройка / Ферма (130.00 кв.м) 9 231,52 лв. ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 60.00 /шестдесет/ кв.м., ЖИЛИЩНА... | 9 231,52 лв. | от 10.11.2026 до 10.12.2026 | |
| вчера с. Цаконица, област Враца | Земеделска земя (498.00 кв.м) 216,86 лв. Поземлен имот с идентификатор 78015.10.32 по кадастрална... | 216,86 лв. | от 17.10.2026 до 17.11.2026 | |
| вчера с. Цаконица, област Враца | Земеделска земя (3 686.00 кв.м) 1 802,49 лв. Поземлен имот с идентификатор 78015.59.9 по кадастрална... | 1 802,49 лв. | от 17.10.2026 до 17.11.2026 | |
| вчера с. Варвара, област Пазарджик | Земеделска земя (2 441.00 кв.м) 38 241,95 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10104.14.12 (едно нула едно... | 38 241,95 лв. | от 16.10.2026 до 16.11.2026 | |
| вчера с. Варвара, област Пазарджик | Земеделска земя (2 109.00 кв.м) 37 005,87 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10104.14.13 (едно нула едно... | 37 005,87 лв. | от 16.10.2026 до 16.11.2026 | |
| вчера с. Варвара, област Пазарджик | Земеделска земя (246.00 кв.м) 3 237,29 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10104.14.14 (едно нула едно... | 3 237,29 лв. | от 16.10.2026 до 16.11.2026 | |
| вчера с. Варвара, област Пазарджик | Земеделска земя (23 198.00 кв.м) 88 789,99 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10104.14.252 (едно нула едно... | 88 789,99 лв. | от 16.10.2026 до 16.11.2026 | |
| вчера с. Варвара, област Пазарджик | Земеделска земя (1 460.00 кв.м) 24 017,59 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10104.14.301 (едно нула едно... | 24 017,59 лв. | от 16.10.2026 до 16.11.2026 | |
| вчера с. Варвара, област Пазарджик | Земеделска земя (1 217.00 кв.м) 20 019,88 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10104.14.302 (едно нула едно... | 20 019,88 лв. | от 16.10.2026 до 16.11.2026 | |
| вчера | 2-стаен апартамент (75.00 кв.м) 47 722,25 лв. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА... | 47 722,25 лв. | от 20.10.2026 до 20.11.2026 | |
| вчера с. Севар, област Разград | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (7 751.00 кв.м) 52 807,41 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65886.412.7 /шестдесет и пет... | 52 807,41 лв. | от 16.11.2026 до 16.12.2026 | |
| вчера с. Гороцвет, област Разград | Земеделска земя (7 699.00 кв.м) 9 874,01 лв. недвижим имот, находящ се в:с. Гороцвет, м. ЕЛАЦИТЕ, а... | 9 874,01 лв. | от 10.11.2026 до 10.12.2026 | |
| вчера с. Лозенец, област Добрич | Къща (70.00 кв.м) 12 389,01 лв. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – дворно място с площ от... | 12 389,01 лв. | от 26.10.2026 до 26.11.2026 | |
| вчера град Стара Загора | 3-стаен апартамент (50.15 кв.м) 148 643,08 лв. АПАРТАМЕНТ С ПЛОЩ ОТ 50.15КВ.МЕТРА В ГР.СТАРА ЗАГОРА,... | 148 643,08 лв. | от 26.10.2026 до 26.11.2026 | |
| вчера с. Казичене, област София | Търговски обект / Магазин (14 149.00 кв.м) 11 674 675,89 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Казичене, Столична община,... | 11 674 675,89 лв. | от 19.10.2026 до 19.11.2026 | |
| вчера град Шумен | Етаж от къща (85.00 кв.м) 147 704,28 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор №... | 147 704,28 лв. | от 14.11.2026 до 14.12.2026 | |
| вчера с. Шишковци, област Кюстендил | Земеделска земя (11 651.00 кв.м) 9 206,09 лв. | 9 206,09 лв. | от 03.11.2026 до 03.12.2026 | |
| вчера с. Върбен, област Пловдив | Земеделска земя (3 799.00 кв.м) 5 413,74 лв. ид 20268250400438 -½ ид. ч. (една втора идеална част)... | 5 413,74 лв. | от 16.10.2026 до 16.11.2026 | |
| вчера с. Върбен, област Пловдив | Земеделска земя (3 400.00 кв.м) 9 685,27 лв. ид 20268250400438 -ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 12680.34.11... | 9 685,27 лв. | от 16.10.2026 до 16.11.2026 | |
| вчера с. Върбен, област Пловдив | Земеделска земя (2 399.00 кв.м) 6 837,58 лв. ид 20268250400438 -ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 12680.35.3... | 6 837,58 лв. | от 16.10.2026 до 16.11.2026 | |
| вчера с. Върбен, област Пловдив | Земеделска земя (4 798.00 кв.м) 13 659,52 лв. ид 20268250400438 -ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 12680.34.12... | 13 659,52 лв. | от 16.10.2026 до 16.11.2026 | |
| вчера град Първомай | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (9 650.00 кв.м) 2 846 715,02 лв. ид - 20258250400985 -обособена част от предприятие по... | 2 846 715,02 лв. | от 17.10.2026 до 17.11.2026 | |
| вчера град Павликени | 2-стаен апартамент (67.66 кв.м) 65 226,93 лв. Недвижим имот, находящ се в гр. Павликени, общ. Павликени,... | 65 226,93 лв. | от 19.10.2026 до 19.11.2026 | |
| вчера град Смолян | Земеделски/Поземлен имот (16 881.00 кв.м) 32 421,79 лв. 1/3 /една трета идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 32 421,79 лв. | от 17.10.2026 до 17.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (2 517.00 кв.м) 6 728,06 лв. ½ идеална част от Поземлен имот с идентификатор... | 6 728,06 лв. | от 26.10.2026 до 26.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (2 749.00 кв.м) 7 350,01 лв. ½ идеална част от Поземлен имот с идентификатор... | 7 350,01 лв. | от 26.10.2026 до 26.11.2026 | |
| | Земеделска земя (830.00 кв.м) 2 221,82 лв. ½ идеална част от Поземлен имот с идентификатор... | 2 221,82 лв. | от 26.10.2026 до 26.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 213.00 кв.м) 3 242,77 лв. ½ идеална част от Поземлен имот с идентификатор... | 3 242,77 лв. | от 26.10.2026 до 26.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 329.00 кв.м) 3 551,79 лв. ½ идеална част от поземлен имот с идентификатор... | 3 551,79 лв. | от 26.10.2026 до 26.11.2026 | |
| | Земеделска земя (2 913.00 кв.м) 3 844,13 лв. 1/12 /една дванадесета/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С... | 3 844,13 лв. | от 25.10.2026 до 25.11.2026 | |
| | Земеделска земя (37 253.00 кв.м) 120 682,53 лв. Недвижим имот, находящ се в с.Белгун, общ.Каварна,... | 120 682,53 лв. | от 03.11.2026 до 03.12.2026 | |
| | Земеделска земя (95 020.00 кв.м) 307 691,18 лв. Недвижим имот, находящ се в с.Белгун, общ.Каварна,... | 307 691,18 лв. | от 03.11.2026 до 03.12.2026 | |
| | Земеделска земя (8 357.00 кв.м) 27 037,39 лв. Недвижим имот, находящ се в с.Белгун, общ.Каварна,... | 27 037,39 лв. | от 03.11.2026 до 03.12.2026 | |
| | Земеделска земя (26 671.00 кв.м) 82 661,20 лв. Недвижим имот, находящ се в с.Нейково, общ.Каварна,... | 82 661,20 лв. | от 03.11.2026 до 03.12.2026 | |
| | Земеделска земя (52 558.00 кв.м) 162 787,64 лв. Недвижим имот, находящ се в с.Езерец, общ.Шабла, обл.Добрич,... | 162 787,64 лв. | от 03.11.2026 до 03.12.2026 | |
| | Земеделска земя (43 165.00 кв.м) 121 527,45 лв. Недвижим имот, находящ се в с.Крушари, общ.Крушари,... | 121 527,45 лв. | от 30.10.2026 до 30.11.2026 | |
| | Земеделска земя (14 012.00 кв.м) 37 458,06 лв. Недвижим имот, находящ се в с.Ефрейтор Бакалово,... | 37 458,06 лв. | от 30.10.2026 до 30.11.2026 | |
| | Земеделска земя (15 003.00 кв.м) 40 133,63 лв. Недвижим имот, находящ се в с.Загорци, общ.Крушари,... | 40 133,63 лв. | от 30.10.2026 до 30.11.2026 | |
| | Земеделска земя (18 966.00 кв.м) 50 695,11 лв. Недвижим имот, находящ се в с.Зимница, общ.Крушари,... | 50 695,11 лв. | от 30.10.2026 до 30.11.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (99.06 кв.м) 94 662,17 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 94 662,17 лв. | от 09.11.2026 до 09.12.2026 | |
| | Земеделска земя (46 672.00 кв.м) 151 099,60 лв. Недвижим имот, находящ се в с.Чернооково, общ.Генерал... | 151 099,60 лв. | от 26.10.2026 до 26.11.2026 | |
| | Земеделска земя (24 000.00 кв.м) 74 352,83 лв. Недвижим имот, находящ се в с.Преселенци, общ.Генерал... | 74 352,83 лв. | от 26.10.2026 до 26.11.2026 | |
| | Вила (39.00 кв.м) 122 510,06 лв. Недвижим имот находящ се в гр.Шабла, общ.Шабла, обл.Добрич,... | 122 510,06 лв. | от 10.11.2026 до 10.12.2026 | |
| | Лек автомобил - Audi Лек автомобил маркаАУДИ, модел А6 АВАНТ ТДИ, с рег.№ Н8891КА... | 10 639,72 лв. | от 10.11.2026 до 10.12.2026 | |
| | Гараж (18.54 кв.м) 27 538,09 лв. ½ /една втора идеална част/ от СОС... | 27 538,09 лв. | от 25.10.2026 до 25.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (2 975.00 кв.м) 681 192,12 лв. - Поземлен имот с идентификатор 57251.8.563, находящ се в с.... | 681 192,12 лв. | от 23.10.2026 до 23.11.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (50.40 кв.м) 44 627,35 лв. | 44 627,35 лв. | от 15.10.2026 до 16.11.2026 | |
| | Земеделска земя (26 997.00 кв.м) 5 120,36 лв. 1/9 ид.ч. от Поземлен имот с идентификатор 21484.16.81 в с.... | 5 120,36 лв. | от 19.10.2026 до 19.11.2026 | |
| | Земеделска земя (3 035.00 кв.м) 438,11 лв. 1/9 ид.ч. от Поземлен имот с идентификатор 21484.10.14 ... | 438,11 лв. | от 19.10.2026 до 19.11.2026 | |
| | Земеделска земя (23 002.00 кв.м) 4 455,38 лв. 1/9 ид.ч. от Поземлен имот с идентификатор 21484.29.15... | 4 455,38 лв. | от 19.10.2026 до 19.11.2026 | |
| | Земеделска земя (4 499.00 кв.м) 768,64 лв. 1/9 ид.ч. от Поземлен имот с идентификатор 21484.18.13... | 768,64 лв. | от 19.10.2026 до 19.11.2026 | |
| | Земеделска земя (6 098.00 кв.м) 985,74 лв. 1/6 ид.ч. от Поземлен имот с идентификатор 11702.44.28 в с.... | 985,74 лв. | от 16.10.2026 до 16.11.2026 | |
| | Земеделска земя (8 794.00 кв.м) 1 408,20 лв. 1/6 ид.ч. от Поземлен имот с идентификатор 11702.23.12 ... | 1 408,20 лв. | от 16.10.2026 до 16.11.2026 | |
| | Земеделска земя (4 300.00 кв.м) 704,10 лв. 1/6 ид.ч. от Поземлен имот с идентификатор... | 704,10 лв. | от 16.10.2026 до 16.11.2026 | |
| | Земеделска земя (6 000.00 кв.м) 844,92 лв. 1/6 ид.ч. от Поземлен имот с идентификатор 44519.36.14... | 844,92 лв. | от 16.10.2026 до 16.11.2026 | |
| | Земеделска земя (9 308.00 кв.м) 1 251,73 лв. 1/6 ид.ч. от Поземлен имот с идентификатор 44519.36.32... | 1 251,73 лв. | от 16.10.2026 до 16.11.2026 | |
| | Земеделска земя (5 326.00 кв.м) 860,57 лв. 1/6 ид.ч. от Поземлен имот с идентификатор 44519.36.31... | 860,57 лв. | от 16.10.2026 до 16.11.2026 | |
| | Къща (140.00 кв.м) 106 380,88 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 106 380,88 лв. | от 26.10.2026 до 26.11.2026 | |
| | Къща (260.00 кв.м) 195 583,00 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА ЧАСТНИТЕ... | 195 583,00 лв. | от 19.10.2026 до 19.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (21 949.00 кв.м) 106 782,22 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА ЧАСТНИТЕ... | 106 782,22 лв. | от 19.10.2026 до 19.11.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (575.00 кв.м) 1 068 543,47 лв. ид 2026/8250400811 -СГРАДА с идентификатор 06077.50.302.1... | 1 068 543,47 лв. | от 16.10.2026 до 16.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (18 738.00 кв.м) 1 592,05 лв. | 1 592,05 лв. | от 11.10.2026 до 11.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (124 135.00 кв.м) 10 547,01 лв. | 10 547,01 лв. | от 11.10.2026 до 11.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (2 761.00 кв.м) 19,56 лв. | 19,56 лв. | от 11.10.2026 до 11.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (288 066.00 кв.м) 2 039,60 лв. | 2 039,60 лв. | от 11.10.2026 до 11.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (4 375.00 кв.м) 30,96 лв. | 30,96 лв. | от 11.10.2026 до 11.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (42 066.00 кв.м) 297,85 лв. | 297,85 лв. | от 11.10.2026 до 11.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (8 283.00 кв.м) 58,64 лв. | 58,64 лв. | от 11.10.2026 до 11.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (50 090.00 кв.м) 354,65 лв. | 354,65 лв. | от 11.10.2026 до 11.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (40 955.00 кв.м) 289,97 лв. | 289,97 лв. | от 11.10.2026 до 11.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (6 578.00 кв.м) 46,59 лв. | 46,59 лв. | от 11.10.2026 до 11.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (10 357.00 кв.м) 73,32 лв. | 73,32 лв. | от 11.10.2026 до 11.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (14 173.00 кв.м) 100,35 лв. | 100,35 лв. | от 11.10.2026 до 11.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (8 242.00 кв.м) 58,36 лв. | 58,36 лв. | от 11.10.2026 до 11.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (714 414.00 кв.м) 5 058,28 лв. | 5 058,28 лв. | от 11.10.2026 до 11.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (329 359.00 кв.м) 2 331,98 лв. | 2 331,98 лв. | от 11.10.2026 до 11.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (157 283.00 кв.м) 1 113,61 лв. | 1 113,61 лв. | от 11.10.2026 до 11.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (5 321.00 кв.м) 37,69 лв. | 37,69 лв. | от 11.10.2026 до 11.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (1 419.00 кв.м) 10,05 лв. | 10,05 лв. | от 11.10.2026 до 11.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (18 507.00 кв.м) 131,04 лв. | 131,04 лв. | от 11.10.2026 до 11.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (10 252.00 кв.м) 72,58 лв. | 72,58 лв. | от 11.10.2026 до 11.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (15 680.00 кв.м) 111,01 лв. | 111,01 лв. | от 11.10.2026 до 11.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (9 586.00 кв.м) 67,87 лв. | 67,87 лв. | от 11.10.2026 до 11.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (1 278.00 кв.м) 9,04 лв. | 9,04 лв. | от 11.10.2026 до 11.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (4 009.00 кв.м) 28,40 лв. | 28,40 лв. | от 11.10.2026 до 11.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (6 783.00 кв.м) 48,04 лв. | 48,04 лв. | от 11.10.2026 до 11.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (6 455.00 кв.м) 45,69 лв. | 45,69 лв. | от 11.10.2026 до 11.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (26 758.00 кв.м) 2 273,46 лв. | 2 273,46 лв. | от 11.10.2026 до 11.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (19 705.00 кв.м) 1 674,21 лв. | 1 674,21 лв. | от 11.10.2026 до 11.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (6 378.00 кв.м) 541,90 лв. | 541,90 лв. | от 11.10.2026 до 11.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (4 889.00 кв.м) 415,38 лв. | 415,38 лв. | от 11.10.2026 до 11.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (31 735.00 кв.м) 2 696,35 лв. | 2 696,35 лв. | от 11.10.2026 до 11.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (3 967.00 кв.м) 337,07 лв. | 337,07 лв. | от 11.10.2026 до 11.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (2 909.00 кв.м) 247,16 лв. | 247,16 лв. | от 11.10.2026 до 11.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (26 584.00 кв.м) 2 258,67 лв. | 2 258,67 лв. | от 11.10.2026 до 11.11.2026 |
Значение на цвета пред всяко обявление
днес: Обявлението е публикувано днес
вчера: Обявлението е публикувано вчера
последен ден: Последен ден за подаване на документи
не е актуално: Обявлението е с проведен в миналото търг
Списък за сравнение на имоти и вещи
Няма избрани имоти/вещи за сравнение
