Активни имоти и вещи за публична продан: 1374
Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения | Опции |
---|---|---|---|---|
| Земеделска земя (10 217.00 кв.м) 2 400,00 лв. 2. 1/9 (една девета) идеална част от Поземлен имот с... | 2 400,00 лв. | от 07.12.2024 до 07.01.2025 | |
| Земеделска земя (2 698.00 кв.м) 600,00 лв. 1. 1/9(една девета)идеална част от Поземлен имот с... | 600,00 лв. | от 07.12.2024 до 07.01.2025 | |
| Земеделска земя (5 221.00 кв.м) 6 660,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 58445.65.6 /пет осем четири... | 6 660,00 лв. | от 13.12.2024 до 13.01.2025 | |
| Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (187.00 кв.м) 38 664,00 лв. ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, ще бъде проведена публична... | 38 664,00 лв. | от 29.10.2024 до 29.11.2024 | |
| Бензиностанция / Газстанция (2 847.00 кв.м) 948 096,00 лв. Търговски обект "БЕНЗИНОСТАНЦИЯ и ГАЗОСТАНЦИЯ "АТАНАСОВ... | 948 096,00 лв. | от 06.11.2024 до 06.12.2024 | |
| Къща (370.00 кв.м) 168 400,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с административен адрес гр. Камено, ул.... | 168 400,00 лв. | от 29.10.2024 до 29.11.2024 | |
| Парцел / Терен (2 427.00 кв.м) 160 000,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80409.5811.39 (осем, нула,... | 160 000,00 лв. | от 02.11.2024 до 02.12.2024 | |
| Парцел / Терен (2 377.00 кв.м) 163 680,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 163 680,00 лв. | от 29.10.2024 до 29.11.2024 | |
| Търговски обект / Магазин (47.93 кв.м) 29 977,00 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 29 977,00 лв. | от 04.11.2024 до 04.12.2024 | |
| 3-стаен апартамент (68.44 кв.м) 10 080,00 лв. 1/2 ид.ч. /една втора идеална част/ от АПАРТАМЕНТ №45,... | 10 080,00 лв. | от 16.11.2024 до 16.12.2024 | |
| Къща (110.00 кв.м) 21 040,00 лв. МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с разгъната застроена площ от 110... | 21 040,00 лв. | от 28.10.2024 до 28.11.2024 | |
| Земеделска земя (10 695.00 кв.м) 1 915,52 лв. 1/2/една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 1 915,52 лв. | от 27.10.2024 до 27.11.2024 | |
| Земеделска земя (2 300.00 кв.м) 337,02 лв. 1/2/една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 337,02 лв. | от 27.10.2024 до 27.11.2024 | |
| Земеделска земя (823.00 кв.м) 97,54 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 69417.85.17, находящ се в... | 97,54 лв. | от 27.10.2024 до 27.11.2024 | |
| Земеделска земя (915.00 кв.м) 108,30 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 69417.88.49, находящ се в... | 108,30 лв. | от 27.10.2024 до 27.11.2024 | |
| Земеделска земя (1 303.00 кв.м) 162,80 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 69417.92.11, находящ се в... | 162,80 лв. | от 27.10.2024 до 27.11.2024 | |
| Земеделска земя (1 625.00 кв.м) 203,16 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 69417.92.14, находящ се в... | 203,16 лв. | от 27.10.2024 до 27.11.2024 | |
| Земеделска земя (1 198.00 кв.м) 149,80 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 69417.165.5, находящ се в... | 149,80 лв. | от 27.10.2024 до 27.11.2024 | |
| Земеделска земя (1 524.00 кв.м) 190,42 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 69417.165.2, находящ се в... | 190,42 лв. | от 27.10.2024 до 27.11.2024 | |
| Земеделска земя (3 355.00 кв.м) 419,31 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 69417.165.7, находящ се в... | 419,31 лв. | от 27.10.2024 до 27.11.2024 | |
| Земеделска земя (2 766.00 кв.м) 900,88 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 69417.466.32, находящ се в... | 900,88 лв. | от 27.10.2024 до 27.11.2024 | |
| Земеделска земя (5 009.00 кв.м) 4 000,00 лв. 1/2 ид.ч. от Поземлен имот № 00518.38.2, находящ се в гр.... | 4 000,00 лв. | от 04.11.2024 до 04.12.2024 | |
| Земеделска земя (44 999.00 кв.м) 116 208,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА с площ по... | 116 208,00 лв. | от 06.11.2024 до 06.12.2024 | |
| Земеделска земя (27 676.00 кв.м) 71 352,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА с площ по... | 71 352,00 лв. | от 06.11.2024 до 06.12.2024 | |
| Земеделска земя (4 501.00 кв.м) 11 088,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА с площ по... | 11 088,00 лв. | от 06.11.2024 до 06.12.2024 |
Значение на цвета пред всяко обявление
днес: Обявлението е публикувано днес
вчера: Обявлението е публикувано вчера
последен ден: Последен ден за подаване на документи
не е актуално: Обявлението е с проведен в миналото търг
Списък за сравнение на имоти и вещи
Няма избрани имоти/вещи за сравнение