Активни имоти и вещи за публична продан: 1371
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения | Опции |
|---|---|---|---|---|
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (2 234.00 кв.м) 345 853,33 лв. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ... | 345 853,33 лв. | от 18.04.2026 до 18.05.2026 | |
| | Мезонет (269.60 кв.м) 342 896,12 лв. АПАРТАМЕНТ в с. ЕМОНА, общ. ... | 342 896,12 лв. | от 20.04.2026 до 20.05.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (74.80 кв.м) 130 649,44 лв. АПАРТАМЕНТ в гр. НЕСЕБЪР, комплекс... | 130 649,44 лв. | от 20.04.2026 до 20.05.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (12 608.00 кв.м) 777 383,98 лв. -Поземлен имот с идентификатор 07603.501.2212 /седем хиляди... | 777 383,98 лв. | от 29.03.2026 до 29.04.2026 | |
| | Земеделска земя (1 167.00 кв.м) 7 646,51 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.44.35 по кадастралната... | 7 646,51 лв. | от 19.04.2026 до 19.05.2026 | |
| | Земеделска земя (1 535.00 кв.м) 10 057,66 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.42.42 по кадастралната... | 10 057,66 лв. | от 19.04.2026 до 19.05.2026 | |
| | Земеделска земя (18 297.00 кв.м) 66 016,30 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.42.1 по кадастралната... | 66 016,30 лв. | от 19.04.2026 до 19.05.2026 | |
| | Земеделска земя (1 162.00 кв.м) 7 613,66 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.39.34 по кадастралната... | 7 613,66 лв. | от 19.04.2026 до 19.05.2026 | |
| | Земеделска земя (126.00 кв.м) 826,14 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.33.12 по кадастралната... | 826,14 лв. | от 19.04.2026 до 19.05.2026 | |
| | Земеделска земя (2 022.00 кв.м) 13 248,01 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.14.327 по кадастралната... | 13 248,01 лв. | от 19.04.2026 до 19.05.2026 | |
| | Земеделска земя (1 385.00 кв.м) 2 980,68 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.17.1 по кадастралната... | 2 980,68 лв. | от 19.04.2026 до 19.05.2026 | |
| | Земеделска земя (120.00 кв.м) 433,41 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.15.36 по кадастралната... | 433,41 лв. | от 19.04.2026 до 19.05.2026 | |
| | Земеделска земя (1 948.00 кв.м) 7 028,47 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.15.10 по кадастралната... | 7 028,47 лв. | от 19.04.2026 до 19.05.2026 | |
| | Земеделска земя (13 237.00 кв.м) 28 486,27 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.15.1 по кадастралната... | 28 486,27 лв. | от 19.04.2026 до 19.05.2026 | |
| | Парцел / Терен (782.00 кв.м) 804 681,56 лв. 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53093.502.66 (петдесет и... | 804 681,56 лв. | от 28.04.2026 до 28.05.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (5 985.00 кв.м) 777 601,08 лв. 1. АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, СКЛАД И КАНТАР построени в... | 777 601,08 лв. | от 28.04.2026 до 28.05.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (72.58 кв.м) 149 040,00 лв. АПАРТАМЕНТ №2 /две/, на етаж 1 /едно/ на кота 0.00 /нула,... | 149 040,00 лв. | от 07.04.2026 до 07.05.2026 | |
| | Мезонет (81.53 кв.м) 171 936,00 лв. АПАРТАМЕНТ в с. РАВДА, общ. НЕСЕБЪР, обл. ... | 171 936,00 лв. | от 20.04.2026 до 20.05.2026 | |
| | Заведение/Ресторант/Кафене/Бар (144.00 кв.м) 105 264,00 лв. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ... | 105 264,00 лв. | от 18.04.2026 до 18.05.2026 | |
| | Къща (235.00 кв.м) 138 510,32 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТс идентификатор 65766.701.2803... | 138 510,32 лв. | от 27.04.2026 до 27.05.2026 | |
| | Земеделска земя (3 287.00 кв.м) 11 860,15 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.44.135 по кадастралната... | 11 860,15 лв. | от 19.04.2026 до 19.05.2026 | |
| | Земеделска земя (6 353.00 кв.м) 22 922,33 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.44.134 по кадастралната... | 22 922,33 лв. | от 19.04.2026 до 19.05.2026 | |
| | Земеделска земя (1 642.00 кв.м) 10 758,63 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.42.12 по кадастралната... | 10 758,63 лв. | от 19.04.2026 до 19.05.2026 | |
| | Земеделска земя (289.00 кв.м) 3 703,56 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.39.33 по кадастралната... | 3 703,56 лв. | от 19.04.2026 до 19.05.2026 | |
| | Земеделска земя (497.00 кв.м) 1 793,10 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.34.90 по кадастралната... | 1 793,10 лв. | от 19.04.2026 до 19.05.2026 | |
| | Земеделска земя (870.00 кв.м) 5 700,07 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.33.31 по кадастралната... | 5 700,07 лв. | от 19.04.2026 до 19.05.2026 | |
| | Земеделска земя (3 048.00 кв.м) 19 969,81 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.31.67 по кадастралната... | 19 969,81 лв. | от 19.04.2026 до 19.05.2026 | |
| | Земеделска земя (483.00 кв.м) 3 165,32 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.32.14 по кадастралната... | 3 165,32 лв. | от 19.04.2026 до 19.05.2026 | |
| | Земеделска земя (9 142.00 кв.м) 117 151,09 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.29.66 по кадастралната... | 117 151,09 лв. | от 19.04.2026 до 19.05.2026 | |
| | Земеделска земя (2 905.00 кв.м) 10 481,68 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.45.381 по кадастралната... | 10 481,68 лв. | от 19.04.2026 до 19.05.2026 | |
| | Земеделска земя (2 648.00 кв.м) 9 553,84 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.45.382 по кадастралната... | 9 553,84 лв. | от 19.04.2026 до 19.05.2026 | |
| | Земеделска земя (7 344.00 кв.м) 48 117,33 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.2.11 по кадастралната... | 48 117,33 лв. | от 19.04.2026 до 19.05.2026 | |
| | Земеделска земя (5 213.00 кв.м) 18 808,83 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.27.13 по кадастралната... | 18 808,83 лв. | от 19.04.2026 до 19.05.2026 | |
| | Земеделска земя (505.00 кв.м) 1 822,83 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.45.22 по кадастралната... | 1 822,83 лв. | от 19.04.2026 до 19.05.2026 | |
| | Земеделска земя (3 052.00 кв.м) 11 012,11 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.45.13 по кадастралната... | 11 012,11 лв. | от 19.04.2026 до 19.05.2026 | |
| | Земеделска земя (540.00 кв.м) 1 948,01 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.45.199 по кадастралната... | 1 948,01 лв. | от 19.04.2026 до 19.05.2026 | |
| | Парцел / Терен (695.00 кв.м) 24 363,77 лв. | 24 363,77 лв. | от 14.04.2026 до 14.05.2026 | |
| | Къща (91.00 кв.м) 49 017,01 лв. | 49 017,01 лв. | от 14.04.2026 до 14.05.2026 | |
| | Парцел / Терен (3 626.00 кв.м) 39 992,81 лв. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ... | 39 992,81 лв. | от 18.04.2026 до 18.05.2026 | |
| | Парцел / Терен (7 249.00 кв.м) 79 844,80 лв. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ... | 79 844,80 лв. | от 18.04.2026 до 18.05.2026 | |
| | Офис (111.12 кв.м) 599 892,18 лв. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ... | 599 892,18 лв. | от 14.04.2026 до 14.05.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (534.00 кв.м) 566 897,33 лв. ... | 566 897,33 лв. | от 30.03.2026 до 30.04.2026 | |
| | Земеделска земя (12 680.00 кв.м) 36 669,58 лв. Недвижим имот, находящ се в землището на село Рогачево,... | 36 669,58 лв. | от 28.03.2026 до 28.04.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 490.00 кв.м) 37 176,42 лв. - С описание по Нотариален акт за учредяване на договорна... | 37 176,42 лв. | от 30.03.2026 до 30.04.2026 | |
| | Къща (496.00 кв.м) 64 872,01 лв. - Поземлен имот с идентификатор 24030.501.3361, находящ се в... | 64 872,01 лв. | от 07.04.2026 до 07.05.2026 | |
| | Други недвижими имоти (572.00 кв.м) 50 040,01 лв. - Сграда с идентификатор 12721.59.69.1 /едно, две, седем,... | 50 040,01 лв. | от 07.04.2026 до 07.05.2026 | |
| | Земеделска земя (202.70 кв.м) 616,79 лв. -1/30 (една тридесета) ид.ч. от недвижим имот, находящ... | 616,79 лв. | от 12.04.2026 до 12.05.2026 | |
| | Парцел / Терен (4 948.00 кв.м) 416 826,49 лв. Поземлен имот с идентификатор 68134.601.134 по кадастралната... | 416 826,49 лв. | от 11.04.2026 до 11.05.2026 | |
| | Земеделска земя (14 003.00 кв.м) 38 057,32 лв. Поземлен имот с идентификатор 70175.171.6 По кадастралната... | 38 057,32 лв. | от 07.04.2026 до 07.05.2026 | |
| | Паркомясто (11.32 кв.м) 20 262,40 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА ИЛИ В СЪОРЪЖЕНИЕ НА... | 20 262,40 лв. | от 14.04.2026 до 14.05.2026 |
Значение на цвета пред всяко обявление
днес: Обявлението е публикувано днес
вчера: Обявлението е публикувано вчера
последен ден: Последен ден за подаване на документи
не е актуално: Обявлението е с проведен в миналото търг
Списък за сравнение на имоти и вещи
Няма избрани имоти/вещи за сравнение
