Активни имоти и вещи за публична продан: 1374
Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения | Опции |
---|---|---|---|---|
| 3-стаен апартамент (75.00 кв.м) 64 800,00 лв. ИД 20238250400714 1/2 ид.ч. (една втора идеална част)... | 64 800,00 лв. | от 14.10.2024 до 14.11.2024 | |
| Земеделска земя (2 000.00 кв.м) 395,49 лв. 1/3 /една трета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 395,49 лв. | от 19.10.2024 до 19.11.2024 | |
| Земеделска земя (1 601.00 кв.м) 351,68 лв. 1/3 /една трета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 351,68 лв. | от 19.10.2024 до 19.11.2024 | |
| Земеделска земя (1 000.00 кв.м) 134,05 лв. 1/3 /една трета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 134,05 лв. | от 19.10.2024 до 19.11.2024 | |
| Земеделска земя (300.00 кв.м) 63,18 лв. 1/3 /една трета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 63,18 лв. | от 19.10.2024 до 19.11.2024 | |
| Земеделска земя (1 354.00 кв.м) 499,19 лв. 1/3 /една трета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 499,19 лв. | от 19.10.2024 до 19.11.2024 | |
| Земеделска земя (905.00 кв.м) 333,59 лв. 1/3 /една трета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 333,59 лв. | от 19.10.2024 до 19.11.2024 | |
| Парцел / Терен (1 979.00 кв.м) 17 568,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43476.315.586 /четиридесет и... | 17 568,00 лв. | от 08.10.2024 до 08.11.2024 | |
| Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (1 458.00 кв.м) 226 440,00 лв. СГРАДА с идентификатор 20688.79.16.1 /две нула шест осем... | 226 440,00 лв. | от 06.10.2024 до 06.11.2024 | |
| Земеделски/Поземлен имот (1 199.00 кв.м) 93 960,00 лв. МАСИВНА СТОПАНСКА СГРАДА - КРАВАРНИК № 60 (шестдесет)... | 93 960,00 лв. | от 25.10.2024 до 25.11.2024 | |
| Парцел / Терен (563.00 кв.м) 14 792,00 лв. 1/2 (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 14 792,00 лв. | от 21.10.2024 до 21.11.2024 | |
| 3-стаен апартамент (91.22 кв.м) 88 560,00 лв. ОБЯВЛЕНИЕ№ 18307 / 13.09.2024Изпълнително дело №:... | 88 560,00 лв. | от 14.10.2024 до 14.11.2024 | |
| Къща (1 150.00 кв.м) 18 800,00 лв. НЕДВИЖИМ ИМОТ находящ се в с. Неново, общ. Провадия, обл.... | 18 800,00 лв. | от 21.10.2024 до 21.11.2024 | |
последен ден с. Сенник, област Габрово | Земеделска земя (8 999.00 кв.м) 1 743,00 лв. Продава се 1/4 идеална част !!! | 1 743,00 лв. | от 01.10.2024 до 01.11.2024 | |
| Къща (50.00 кв.м) 3 248,00 лв. ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в с. Комарево, общ. Провадия,... | 3 248,00 лв. | от 21.10.2024 до 21.11.2024 | |
| Земеделска земя (2 565.00 кв.м) 619,20 лв. 1/3 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 10207.22.106, находящ... | 619,20 лв. | от 05.10.2024 до 05.11.2024 | |
| Земеделска земя (740.00 кв.м) 180,00 лв. 1/3 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 10207.8.61, находящ... | 180,00 лв. | от 05.10.2024 до 05.11.2024 | |
| Къща (318.65 кв.м) 228 672,00 лв. ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ 104.15... | 228 672,00 лв. | от 11.10.2024 до 11.11.2024 | |
| Къща (1 620.00 кв.м) 25 600,00 лв. НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в с. Комарево, Община Провадия,... | 25 600,00 лв. | от 21.10.2024 до 21.11.2024 | |
| Парцел / Терен (840.00 кв.м) 6 880,00 лв. НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящи се в с. Кривня, общ. Провадия, обл.... | 6 880,00 лв. | от 21.10.2024 до 21.11.2024 | |
| Многостаен (97.37 кв.м) 111 120,00 лв. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВАО ... | 111 120,00 лв. | от 07.10.2024 до 07.11.2024 | |
| Сграда / Селскостопанска постройка / Ферма (61.00 кв.м) 113 800,00 лв. ½ идеална част от Сграда с идентификатор... | 113 800,00 лв. | от 06.10.2024 до 06.11.2024 | |
| Къща (80.00 кв.м) 23 618,33 лв. ИД 20239110401458ДВОРНО МЯСТО от 1130 кв.м. (хиляда сто и... | 23 618,33 лв. | от 07.10.2024 до 07.11.2024 | |
последен ден град Плевен | Офис (31.40 кв.м) 10 843,20 лв. МАГАЗИН № 2 /две/ находящ се в гр. ПЛЕВЕН, в сграда... | 10 843,20 лв. | от 01.10.2024 до 01.11.2024 | |
| Земеделски/Поземлен имот (658.00 кв.м) 45 288,00 лв. Поземлен имот с идентификатор 55470.63.25 в с.... | 45 288,00 лв. | от 07.10.2024 до 07.11.2024 | |
| Многостаен (85.80 кв.м) 12 280,00 лв. 1/6 (една шеста) ид. част от АПАРТАМЕНТ 50 (петдесет),... | 12 280,00 лв. | от 21.10.2024 до 21.11.2024 | |
| Други недвижими имоти (961.00 кв.м) 28 368,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ целият с площ от 961 /деветстотин шестдесет и... | 28 368,00 лв. | от 08.10.2024 до 08.11.2024 | |
| Къща (89.00 кв.м) 23 840,00 лв. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в гр. Летница, обл. Ловеч, ул.... | 23 840,00 лв. | от 08.10.2024 до 08.11.2024 | |
| Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (22 668.00 кв.м) 647 871,84 лв. I. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II /втори/ в квартал... | 647 871,84 лв. | от 07.10.2024 до 07.11.2024 | |
| Парцел / Терен (1 050.00 кв.м) 5 920,00 лв. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в границите на урбанизираната... | 5 920,00 лв. | от 12.10.2024 до 12.11.2024 | |
| 2-стаен апартамент (12.40 кв.м) 11 800,00 лв. 1/6/една шеста/идеална част от:АПАРТАМЕНТ №4 /четири/,... | 11 800,00 лв. | от 11.10.2024 до 11.11.2024 | |
| Земеделска земя (1 862.00 кв.м) 1 879,00 лв. 5/8/пет осми/ идеална част от поземлен имот с идентификатор... | 1 879,00 лв. | от 21.10.2024 до 21.11.2024 | |
| Земеделска земя (2 500.00 кв.м) 1 680,00 лв. ½ (една втора) идеална... | 1 680,00 лв. | от 07.10.2024 до 07.11.2024 | |
| Къща (3 925.00 кв.м) 52 000,00 лв. Поземлен имот с идентификатор № 84022.501.205 с площ... | 52 000,00 лв. | от 07.10.2024 до 07.11.2024 | |
| Земеделски/Поземлен имот (3 254.00 кв.м) 1 972,80 лв. ½ (една втора) идеална част от Поземлен имот с... | 1 972,80 лв. | от 07.10.2024 до 07.11.2024 | |
| Земеделски/Поземлен имот (2 697.00 кв.м) 1 638,00 лв. ½ (една втора) идеална част от Поземлен имот с... | 1 638,00 лв. | от 07.10.2024 до 07.11.2024 | |
| Земеделски/Поземлен имот (1 023.00 кв.м) 565,20 лв. ½ (една втора) идеална част от Поземлен имот с... | 565,20 лв. | от 07.10.2024 до 07.11.2024 | |
| Земеделски/Поземлен имот (3 254.00 кв.м) 1 972,80 лв. ½ (една втора) идеална част от Поземлен имот с... | 1 972,80 лв. | от 17.10.2024 до 18.11.2024 | |
| Земеделски/Поземлен имот (659.00 кв.м) 648,00 лв. НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в землището на гр. Провадия,... | 648,00 лв. | от 21.10.2024 до 21.11.2024 | |
| Къща (1 640.00 кв.м) 36 560,00 лв. ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Кривня, общ. Провадия, област... | 36 560,00 лв. | от 21.10.2024 до 21.11.2024 | |
| Гараж (18.00 кв.м) 2 376,00 лв. ГАРАЖ с площ от 18кв.м. /осемнадесет квадратни метра/,... | 2 376,00 лв. | от 21.10.2024 до 21.11.2024 | |
| Други недвижими имоти (57.00 кв.м) 1 404,00 лв. ½ /една втора/ ид.ч. от НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се... | 1 404,00 лв. | от 12.11.2024 до 12.12.2024 | |
| Парцел / Терен (1 598.00 кв.м) 4 800,00 лв. 1/6 (една шеста) ид. част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 4 800,00 лв. | от 11.10.2024 до 11.11.2024 | |
| Бензиностанция / Газстанция (2 005.00 кв.м) 21 355,20 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор 18099.401.1738... | 21 355,20 лв. | от 14.10.2024 до 14.11.2024 | |
| Земеделска земя (2 987.00 кв.м) 2 415,24 лв. 1/2/една втора/ идеална част от Нива, съставляваща имот №... | 2 415,24 лв. | от 25.10.2024 до 25.11.2024 | |
| Земеделска земя (5 492.00 кв.м) 3 240,00 лв. 1/2 /една втора/ идеална част от Поземлен имот с... | 3 240,00 лв. | от 07.10.2024 до 07.11.2024 | |
| Земеделска земя (7 059.00 кв.м) 4 320,00 лв. 1/2 /една втора/ идеална част от Поземлен имот с... | 4 320,00 лв. | от 07.10.2024 до 07.11.2024 | |
| Земеделска земя (2 499.00 кв.м) 1 512,00 лв. 1/2 /една втора/ идеална част от Поземлен имот с... | 1 512,00 лв. | от 07.10.2024 до 07.11.2024 | |
| Земеделска земя (5 999.00 кв.м) 3 600,00 лв. 1/2 /една втора/ идеална част от Поземлен имот с... | 3 600,00 лв. | от 07.10.2024 до 07.11.2024 | |
| Земеделска земя (4 000.00 кв.м) 2 376,00 лв. 1/2 /една втора/ идеална част от Поземлен имот с... | 2 376,00 лв. | от 07.10.2024 до 07.11.2024 | |
| Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (775.00 кв.м) 229 104,00 лв. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №VIII (осми), квартал 34 "а"... | 229 104,00 лв. | от 11.10.2024 до 11.11.2024 | |
| Парцел / Терен (2 255.00 кв.м) 5 920,00 лв. Урегулиран поземлен имот II-23/ втори- двадести три/ в... | 5 920,00 лв. | от 21.10.2024 до 21.11.2024 | |
| Земеделска земя (2 073.00 кв.м) 1 029,60 лв. 1/5 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор ... | 1 029,60 лв. | от 05.10.2024 до 05.11.2024 | |
| Търговски обект / Магазин (51.90 кв.м) 50 832,00 лв. МАГАЗИН №84 /осемдесет и четири/, на трети етаж, кота +... | 50 832,00 лв. | от 11.10.2024 до 11.11.2024 | |
| Земеделска земя (1 376.00 кв.м) 5 040,00 лв. ¼ /една четвърт / идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 5 040,00 лв. | от 06.10.2024 до 06.11.2024 | |
| Търговски обект / Магазин (43.70 кв.м) 31 824,00 лв. МАГАЗИН №66 /шестдесет и шест/, находящ се в град ПЛЕВЕН, в... | 31 824,00 лв. | от 11.10.2024 до 11.11.2024 | |
| Парцел / Терен (950.00 кв.м) 2 000,00 лв. 1/4 ид.ч. /една четвърт идеална част/ от : УПИ XI-742, с... | 2 000,00 лв. | от 28.10.2024 до 28.11.2024 | |
| Земеделска земя (3 000.00 кв.м) 1 884,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 49535.86.434, по кадастралната... | 1 884,00 лв. | от 07.10.2024 до 07.11.2024 | |
| Земеделска земя (55.00 кв.м) 54,40 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 49535.118.303, по... | 54,40 лв. | от 07.10.2024 до 07.11.2024 | |
| Земеделска земя (724.00 кв.м) 652,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 49535.1.934, по кадастралната... | 652,00 лв. | от 07.10.2024 до 07.11.2024 | |
| Гараж (16.00 кв.м) 2 800,00 лв. СГРАДА с идентификатор 61460.505.30.6, по кадастралната... | 2 800,00 лв. | от 11.10.2024 до 11.11.2024 | |
| Къща (892.00 кв.м) 6 800,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61460.507.105, по... | 6 800,00 лв. | от 11.10.2024 до 11.11.2024 | |
| 2-стаен апартамент (54.55 кв.м) 99 000,00 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 99 000,00 лв. | от 11.10.2024 до 11.11.2024 | |
| Гараж (28.00 кв.м) 5 562,38 лв. 1/2 /една втора/ ИД.ЧАСТ ОТ ГАРАЖ с площ 28 / двадесет и... | 5 562,38 лв. | от 11.10.2024 до 11.11.2024 | |
| Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (15 563.00 кв.м) 389 664,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43236.350.374 /четиридесет и... | 389 664,00 лв. | от 12.10.2024 до 12.11.2024 | |
| 3-стаен апартамент (40.48 кв.м) 10 764,00 лв. 1/2 /една втора/ идеална част от:АПАРТАМЕНТ № 1 /едно/,... | 10 764,00 лв. | от 12.10.2024 до 12.11.2024 | |
| Земеделска земя (6 703.00 кв.м) 1 008,72 лв. 1/3/една трета/ идеална част от поземлен имот, находящ се в... | 1 008,72 лв. | от 11.10.2024 до 11.11.2024 | |
| Земеделски/Поземлен имот (33 757.00 кв.м) 85 499,20 лв. Поземлен имот с идентификатор 00789.18.37 /нула, нула,... | 85 499,20 лв. | от 07.10.2024 до 07.11.2024 | |
| Земеделски/Поземлен имот (21 996.00 кв.м) 55 575,20 лв. Поземлен имот с идентификатор 00789.18.36 /нула, нула,... | 55 575,20 лв. | от 07.10.2024 до 07.11.2024 | |
| Парцел / Терен (1 017.00 кв.м) 1 200,00 лв. 1/3 идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІІ-44, в... | 1 200,00 лв. | от 07.10.2024 до 07.11.2024 | |
| Парцел / Терен (1 477.00 кв.м) 430,28 лв. 1/4 /една четвърт/ идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ... | 430,28 лв. | от 07.10.2024 до 07.11.2024 | |
| Парцел / Терен (1 678.00 кв.м) 508,52 лв. 1/4 /една четвърт/ идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ... | 508,52 лв. | от 07.10.2024 до 07.11.2024 | |
| Заведение/Ресторант/Кафене/Бар (1 151.00 кв.м) 781 672,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.917.1032 по... | 781 672,00 лв. | от 05.10.2024 до 05.11.2024 | |
| Парцел / Терен (1 350.00 кв.м) 8 358,40 лв. 4/6/четири шести/ идеални части от ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО с... | 8 358,40 лв. | от 07.10.2024 до 07.11.2024 |
Значение на цвета пред всяко обявление
днес: Обявлението е публикувано днес
вчера: Обявлението е публикувано вчера
последен ден: Последен ден за подаване на документи
не е актуално: Обявлението е с проведен в миналото търг
Списък за сравнение на имоти и вещи
Няма избрани имоти/вещи за сравнение