Активни имоти и вещи за публична продан: 1374
Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения | Опции |
---|---|---|---|---|
| Парцел / Терен (586.30 кв.м) 7 174,00 лв. Урегулиран поземлен имот XIV /четиринадесет/ - 10 /десет/ в... | 7 174,00 лв. | от 25.10.2024 до 25.11.2024 | |
| Парцел / Терен (372.40 кв.м) 3 705,00 лв. Урегулиран поземлен имот VII /седем/ - 10, 16 /десет,... | 3 705,00 лв. | от 25.10.2024 до 25.11.2024 | |
| Парцел / Терен (15.00 кв.м) 1 840,00 лв. ОБЯВЛЕНИЕза ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГпо реда на чл. 501а-501ж... | 1 840,00 лв. | от 28.10.2024 до 28.11.2024 | |
| Парцел / Терен (519.20 кв.м) 6 355,50 лв. Урегулиран поземлен имот VIII /осем/ - 6 /шест/ в кв. 17... | 6 355,50 лв. | от 25.10.2024 до 25.11.2024 | |
| Парцел / Терен (845.50 кв.м) 9 842,00 лв. Урегулиран поземлен имот IV /четири/ - 6 /шест/ в кв. 17... | 9 842,00 лв. | от 25.10.2024 до 25.11.2024 | |
| Парцел / Терен (1 164.00 кв.м) 5 968,00 лв. ½ идеална част от НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ... | 5 968,00 лв. | от 28.10.2024 до 28.11.2024 | |
| Земеделска земя (4 299.00 кв.м) 4 721,76 лв. НИВА от 4.299 дка (четири декара и двеста деветдесет и девет... | 4 721,76 лв. | от 25.10.2024 до 25.11.2024 | |
| Парцел / Терен (741.80 кв.м) 9 076,50 лв. Урегулиран поземлен имот V /пет/ - 6 /шест/ в кв. 17... | 9 076,50 лв. | от 25.10.2024 до 25.11.2024 | |
| Селскостопански машини и инвентар - Телескопичен товарач MASEEY FERGUSON, рег.№ТХ10589, рама... | 34 656,00 лв. | от 28.10.2024 до 28.11.2024 | |
| Къща (378.00 кв.м) 77 040,00 лв. 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 77 040,00 лв. | от 25.10.2024 до 25.11.2024 | |
| Къща (149.38 кв.м) 635 840,00 лв. Изпълнително дело №: 20249240401201Изходящ №: 70782 /... | 635 840,00 лв. | от 22.10.2024 до 22.11.2024 | |
| Къща (889.00 кв.м) 3 485,60 лв. 1/2 /една втора/ идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ Х... | 3 485,60 лв. | от 27.10.2024 до 27.11.2024 | |
| Парцел / Терен (7 441.00 кв.м) 120 701,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 51500.45.73 /петдесет и една... | 120 701,00 лв. | от 25.10.2024 до 25.11.2024 | |
| Паркомясто (43.40 кв.м) 53 538,62 лв. ПАРКОМЯСТО № 51 /петдесет и едно/, разположено в подземния... | 53 538,62 лв. | от 11.11.2024 до 11.12.2024 | |
| Селскостопански машини и инвентар - Колесен трактор ZETOR FORTERRA 140 HSX, рег. №ТХ07943, рама... | 68 899,20 лв. | от 28.10.2024 до 28.11.2024 | |
| Паркомясто (29.42 кв.м) 35 807,62 лв. ПАРКОМЯСТО № 49 /четиридесет и девет/, разположено в... | 35 807,62 лв. | от 11.11.2024 до 11.12.2024 | |
| Джип - Honda лeк автомобил"Хонда", модел CR-V, с рег.№ТХ0204АТ,... | 13 080,00 лв. | от 28.10.2024 до 28.11.2024 | |
| Паркомясто (32.00 кв.м) 38 430,72 лв. ПАРКОМЯСТО № 43 /четиридесет и три/, разположено в подземния... | 38 430,72 лв. | от 11.11.2024 до 11.12.2024 | |
| Паркомясто (38.80 кв.м) 46 597,25 лв. ПАРКОМЯСТО № 41 /четиридесет и едно/, разположено в... | 46 597,25 лв. | от 11.11.2024 до 11.12.2024 | |
| Лек автомобил - Toyota л.а. "Тойота Ярис" с рег. №ТХ6282АК . Описание: вещта е... | 2 976,00 лв. | от 28.10.2024 до 28.11.2024 | |
| Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (2 724.00 кв.м) 168 512,00 лв. недвижим имот, село Бенковски, община Добричка, област... | 168 512,00 лв. | от 28.10.2024 до 28.11.2024 | |
| Паркомясто (15.93 кв.м) 18 990,72 лв. ПАРКОМЯСТО № 40 /четиридесет/, разположено в подземния етаж... | 18 990,72 лв. | от 11.11.2024 до 11.12.2024 | |
| Земеделска земя (6 700.00 кв.м) 1 459,26 лв. 1/2 (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 1 459,26 лв. | от 28.10.2024 до 28.11.2024 | |
| Земеделска земя (4 200.00 кв.м) 1 739,88 лв. 1/2 (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 1 739,88 лв. | от 28.10.2024 до 28.11.2024 | |
| Паркомясто (37.20 кв.м) 446 476,49 лв. ПАРКОМЯСТО № 37 /тридесет и седем/, разположено в подземния... | 446 476,49 лв. | от 11.11.2024 до 11.12.2024 | |
| Паркомясто (26.20 кв.м) 31 458,24 лв. ПАРКОМЯСТО № 35 /тридесет и пет/, разположено в подземния... | 31 458,24 лв. | от 11.11.2024 до 11.12.2024 | |
| Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (2 687.00 кв.м) 194 692,32 лв. недвижим имот, находящ се в село Бенковски, община Добричка,... | 194 692,32 лв. | от 28.10.2024 до 28.11.2024 | |
| Паркомясто (13.40 кв.м) 15 975,36 лв. ПАРКОМЯСТО № 34 /тридесет и четири/, разположено в подземния... | 15 975,36 лв. | от 11.11.2024 до 11.12.2024 | |
| Парцел / Терен (7 148.00 кв.м) 787 680,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с идентификатор 07079.3.1261 /нула, седем,... | 787 680,00 лв. | от 25.10.2024 до 25.11.2024 | |
| Паркомясто (29.85 кв.м) 35 883,65 лв. ПАРКОМЯСТО № 31 /тридесет и едно/, разположено в подземния... | 35 883,65 лв. | от 11.11.2024 до 11.12.2024 | |
| Паркомясто (16.00 кв.м) 19 007,12 лв. ПАРКОМЯСТО № 21 /двадесет и едно/, разположено в подземния... | 19 007,12 лв. | от 11.11.2024 до 11.12.2024 | |
| Парцел / Терен (625.00 кв.м) 5 112,00 лв. 1/2 (една втора) идеална част от недвижим имот, находящ се в... | 5 112,00 лв. | от 28.10.2024 до 28.11.2024 | |
| Паркомясто (14.80 кв.м) 17 646,34 лв. ПАРКОМЯСТО № 20 /двадесет/, разположено в подземния етаж на... | 17 646,34 лв. | от 11.11.2024 до 11.12.2024 | |
| Парцел / Терен (9 955.00 кв.м) 450 240,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, представляващ съгласно скица поземлен имот с... | 450 240,00 лв. | от 22.10.2024 до 22.11.2024 | |
| Офис (16.77 кв.м) 19 994,69 лв. ПАРКОМЯСТО № 14 /четиринадесет/, разположено в подземния... | 19 994,69 лв. | от 11.11.2024 до 11.12.2024 | |
| Къща (18 800.00 кв.м) 4 853 010,40 лв. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 18 800... | 4 853 010,40 лв. | от 22.10.2024 до 22.11.2024 | |
| Офис (74.90 кв.м) 110 013,12 лв. СОС с идентификатор № 56784.507.9560.1.71по КККР,... | 110 013,12 лв. | от 11.11.2024 до 11.12.2024 | |
| Лек автомобил - Mercedes-Benz ЛЕК АВТОМОБИЛ МЕРЦЕДЕС Е 220 ЦДИ с рег. № РВ7778 КР, номер... | 904,00 лв. | от 25.10.2024 до 25.11.2024 | |
| Къща (2 100.00 кв.м) 58 720,00 лв. недвижим имот, находящ се в село Твърдица, община Шабла,... | 58 720,00 лв. | от 29.10.2024 до 29.11.2024 | |
| Офис (81.90 кв.м) 120 294,72 лв. СОС с идентификатор № 56784.507.9560.1.70по КККР,... | 120 294,72 лв. | от 11.11.2024 до 11.12.2024 | |
| Къща (1 363.00 кв.м) 3 924,80 лв. недвижим имот, находящ се в село ВЛАДИМИРОВО, община... | 3 924,80 лв. | от 28.10.2024 до 28.11.2024 | |
| Офис (63.68 кв.м) 93 533,18 лв. СОС с идентификатор № 56784.507.9560.1.68по КККР,... | 93 533,18 лв. | от 11.11.2024 до 11.12.2024 | |
| Търговски обект / Магазин (324.00 кв.м) 20 488,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ СГРАДА с идентификатор 16883.500.407.1, по КК... | 20 488,00 лв. | от 22.10.2024 до 22.11.2024 | |
| Офис (33.20 кв.м) 48 764,16 лв. СОС с идентификатор № 56784.507.9560.1.68по КККР,... | 48 764,16 лв. | от 11.11.2024 до 11.12.2024 | |
| Парцел / Терен (1 040.00 кв.м) 10 000,00 лв. ОБЯВЛЕНИЕ№ 20420 / 18.10.2024Изпълнително дело №:... | 10 000,00 лв. | от 05.11.2024 до 05.12.2024 | |
| Офис (57.00 кв.м) 83 721,60 лв. СОС с идентификатор № 56784.507.9560.1.67по КККР,... | 83 721,60 лв. | от 11.11.2024 до 11.12.2024 | |
| Офис (57.35 кв.м) 87 173,28 лв. СОС с идентификатор № 56784.507.9560.1.66по КККР,... | 87 173,28 лв. | от 11.11.2024 до 11.12.2024 | |
| Офис (61.67 кв.м) 90 580,90 лв. СОС с идентификатор № 56784.507.9560.1.64 по КККР,... | 90 580,90 лв. | от 11.11.2024 до 11.12.2024 | |
| Офис (52.40 кв.м) 76 965,12 лв. СОС с идентификатор № 56784.507.9560.1.63по КККР,... | 76 965,12 лв. | от 11.11.2024 до 11.12.2024 | |
| Земеделска земя (345.00 кв.м) 168,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 58308.87.2, по КК и КР на село... | 168,00 лв. | от 22.10.2024 до 22.11.2024 | |
| Земеделска земя (1 844.00 кв.м) 888,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 58308.107.23, по КК и КР на... | 888,00 лв. | от 22.10.2024 до 22.11.2024 | |
| Офис (60.20 кв.м) 88 421,76 лв. СОС с идентификатор № 56784.507.9560.1.62по КККР,... | 88 421,76 лв. | от 11.11.2024 до 11.12.2024 | |
| Земеделска земя (943.00 кв.м) 408,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 58308.83.91, по КК и КР на... | 408,00 лв. | от 22.10.2024 до 22.11.2024 | |
| Земеделска земя (511.00 кв.м) 224,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 58308.83.98, по КК и КР на... | 224,00 лв. | от 22.10.2024 до 22.11.2024 | |
| Земеделска земя (634.00 кв.м) 280,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 58308.83.43, по КК и КР на... | 280,00 лв. | от 22.10.2024 до 22.11.2024 | |
| Земеделска земя (664.00 кв.м) 288,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 58308.83.137, по КК и КР на... | 288,00 лв. | от 22.10.2024 до 22.11.2024 | |
| Земеделска земя (438.00 кв.м) 208,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 58308.80.47, по КК и КР на... | 208,00 лв. | от 22.10.2024 до 22.11.2024 | |
| Земеделска земя (778.00 кв.м) 336,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 58308.83,7, по КК и КР на село... | 336,00 лв. | от 22.10.2024 до 22.11.2024 | |
| Земеделска земя (292.00 кв.м) 72,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 58308.70.102 по КК и КР на... | 72,00 лв. | от 22.10.2024 до 22.11.2024 | |
| Офис (72.85 кв.м) 107 002,08 лв. СОС с идентификатор № 56784.507.9560.1.61по КККР,... | 107 002,08 лв. | от 11.11.2024 до 11.12.2024 | |
| Камион / Товарен автомобил - ... | 4 590,00 лв. | от 25.10.2024 до 25.11.2024 | |
| Камион / Товарен автомобил - VW О Б Я В Л Е ... | 12 599,00 лв. | от 25.10.2024 до 25.11.2024 | |
| Камион / Товарен автомобил - VW О Б Я В Л Е Н И... | 8 904,00 лв. | от 25.10.2024 до 25.11.2024 | |
| Лек автомобил - Peugeot О Б Я В Л Е Н И... | 3 500,00 лв. | от 25.10.2024 до 25.11.2024 | |
| Лек автомобил - Audi О Б Я В Л Е Н И... | 5 103,00 лв. | от 25.10.2024 до 25.11.2024 | |
| 1-стаен апартамент (42.07 кв.м) 25 560,00 лв. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ№ 20374 /... | 25 560,00 лв. | от 06.01.2025 до 06.02.2025 | |
| Къща (800.00 кв.м) 5 040,00 лв. - недвижим имот, находящ се в село Ново Градище, общ.... | 5 040,00 лв. | от 11.11.2024 до 11.12.2024 | |
| Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (46 550.00 кв.м) 1 465 232,00 лв. ВИНАРСКА ИЗБА, находяща се в с. Ресен, съставляваща поземлен... | 1 465 232,00 лв. | от 12.11.2024 до 12.12.2024 | |
| Къща (99.00 кв.м) 139 860,00 лв. 1/2/една втора/ идеална част от сграда с идентификатор... | 139 860,00 лв. | от 21.10.2024 до 21.11.2024 | |
| Парцел / Терен (1 430.00 кв.м) 2 490,00 лв. - недвижим имот, находящ се в село Царски Извор, Община... | 2 490,00 лв. | от 11.11.2024 до 11.12.2024 | |
| Бус - Peugeot Пежо Боксер /350/ с рег. № ВТ 57 61 ВМ. | 1 980,00 лв. | от 12.11.2024 до 12.12.2024 | |
| Паркомясто (12.10 кв.м) 7 917,70 лв. 12.10/37.00 (дванадесет цяло и десет стотни върху тридесет и... | 7 917,70 лв. | от 25.10.2024 до 25.11.2024 | |
| Къща (1 630.00 кв.м) 4 455,00 лв. -Урегулиран поземлен имот №VIII(осми) в квартал-27(двадесет... | 4 455,00 лв. | от 12.11.2024 до 12.12.2024 | |
| Ателие / Таванско помещение / Студио (35.30 кв.м) 43 488,00 лв. многофамилна, снабдена с акт-обр. 14 на 11.02.2020г.,... | 43 488,00 лв. | от 25.10.2024 до 25.11.2024 | |
| Парцел / Терен (2 914.00 кв.м) 2 500,00 лв. - недвижим имот, намиращ се в село Благоево, общ. Стражица,... | 2 500,00 лв. | от 11.11.2024 до 11.12.2024 | |
| Къща (2 010.00 кв.м) 8 700,00 лв. - УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III /три римско/, в строителен... | 8 700,00 лв. | от 12.11.2024 до 12.12.2024 | |
| Къща (1 400.00 кв.м) 3 024,00 лв. - 1/6 идеални части от недвижим имот - земя, с площ 1 400... | 3 024,00 лв. | от 11.11.2024 до 11.12.2024 | |
| 3-стаен апартамент (72.59 кв.м) 96 000,00 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор... | 96 000,00 лв. | от 22.10.2024 до 22.11.2024 | |
| Къща (1 830.00 кв.м) 5 976,00 лв. - НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в с.Страхилово, община Полски... | 5 976,00 лв. | от 12.11.2024 до 12.12.2024 | |
| 2-стаен апартамент (57.12 кв.м) 43 920,00 лв. ПРОДАВА СЕ 1/2 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ АПАРТАМЕНТА! | 43 920,00 лв. | от 21.10.2024 до 21.11.2024 | |
| Къща (1 270.00 кв.м) 4 572,00 лв. - недвижим имот, намиращ се в село Обединение, общ. Полски... | 4 572,00 лв. | от 12.11.2024 до 12.12.2024 | |
| Къща (2 350.00 кв.м) 6 624,00 лв. Недвижим имот, находящ се в село Сушица, общ. Стражица, а... | 6 624,00 лв. | от 11.11.2024 до 11.12.2024 | |
| Къща (570.00 кв.м) 5 376,00 лв. НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в с. Джулюница, общ. Лясковец, ул.... | 5 376,00 лв. | от 11.11.2024 до 11.12.2024 | |
| Къща (1 828.00 кв.м) 7 200,00 лв. ДВОРНО МЯСТО, съставляващо урегулиран поземлен имот II-110 с... | 7 200,00 лв. | от 10.11.2024 до 10.12.2024 | |
| Заведение/Ресторант/Кафене/Бар (150.01 кв.м) 94 000,00 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - КАФЕ-КЛУБ, с идентификатор... | 94 000,00 лв. | от 21.10.2024 до 21.11.2024 | |
| Търговски обект / Магазин (372.00 кв.м) 350 088,00 лв. - Недвижим имот с административен адрес гр. Свищов, ул.... | 350 088,00 лв. | от 10.11.2024 до 10.12.2024 | |
| Земеделска земя (2 409.00 кв.м) 427,30 лв. | 427,30 лв. | от 21.10.2024 до 21.11.2024 | |
| Земеделска земя (1 800.00 кв.м) 1 160,00 лв. 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 1 160,00 лв. | от 03.11.2024 до 03.12.2024 | |
| Земеделска земя (1 499.00 кв.м) 964,00 лв. 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 964,00 лв. | от 03.11.2024 до 03.12.2024 | |
| Земеделска земя (1 500.00 кв.м) 968,00 лв. 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 968,00 лв. | от 03.11.2024 до 03.12.2024 | |
| Къща (554.00 кв.м) 6 440,00 лв. 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 6 440,00 лв. | от 03.11.2024 до 03.12.2024 | |
| Земеделска земя (6 780.00 кв.м) 28 002,00 лв. ¾ ид. ч. /три четвърти идеални части/ от ПОЗЕМЛЕН... | 28 002,00 лв. | от 12.11.2024 до 12.12.2024 | |
| Земеделски/Поземлен имот (996.00 кв.м) 551,52 лв. ... | 551,52 лв. | от 28.10.2024 до 28.11.2024 | |
| Парцел / Терен (1 081.00 кв.м) 685 102,00 лв. ½ /една втора/ ид. части от Урегулиран поземлен имот... | 685 102,00 лв. | от 21.10.2024 до 21.11.2024 | |
| Лек автомобил - Opel Лек автомобил "Опел Вектра" с ДК № ВТ 7903 МК, обем двигател... | 1 545,30 лв. | от 21.10.2024 до 21.11.2024 | |
| Парцел / Терен (289.00 кв.м) 49 720,00 лв. ½ /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТс... | 49 720,00 лв. | от 18.10.2024 до 18.11.2024 | |
| 3-стаен апартамент (79.63 кв.м) 273 600,00 лв. Подписаната Ива Панайотова, помощник-частен съдебен... | 273 600,00 лв. | от 21.10.2024 до 21.11.2024 | |
| Ателие / Таванско помещение / Студио (48.20 кв.м) 281 600,00 лв. Подписаната Ива Панайотова, помощник-частен съдебен... | 281 600,00 лв. | от 21.10.2024 до 21.11.2024 | |
| Къща (70.00 кв.м) 3 017,20 лв. 1/6 /една шеста/ идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ... | 3 017,20 лв. | от 21.10.2024 до 21.11.2024 | |
| Търговски обект / Магазин (55.70 кв.м) 100 960,00 лв. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ... | 100 960,00 лв. | от 06.12.2024 до 06.01.2025 |
Значение на цвета пред всяко обявление
днес: Обявлението е публикувано днес
вчера: Обявлението е публикувано вчера
последен ден: Последен ден за подаване на документи
не е актуално: Обявлението е с проведен в миналото търг
Списък за сравнение на имоти и вещи
Няма избрани имоти/вещи за сравнение