
частен съдебен изпълнител
Таня Георгиева Маджарова
Регистрационен номер: 803
Район на действие:
Окръжен съд - Бургас
Контакт
Email: t_madzarova(at)abv(dot)bg
Email (офис): office(at)madzharova(dot)com
Адрес
ул. "Свети Кирил и Методий" 2 ет. 1
град Бургас
Допълнителна информация
Помощници съдебни изпълнители

Силвия Жечкова Колева - Станева

Мариян Гичев Господинов

Мирослава Радкова Радева
Таня Георгиева Маджарова
09.1983 - 06.1987
Немска езикова гимназия “Вилхелм Пик “ гр. Бургас
09.1998 - 06.1991
Предучилищна педагогика
Полувисш педагогически институт “Хр.Ботев “ гр.Бургас
09.1991 - 07.1994
предучилищна и начална училищна педагогика, специализация: социална педагогика
Бургаски Свободен Университет - Педагогически факултет
09.1996 - 07.2001
Магистър - юрист
Бургаски Свободен Университет
Немски - писмено и говоримо
Позиция:
Мениджър
Компания/Учреждение: "Форос" - недвижими имоти, клон Бургас
от 12.1994 до 05.1998
Позиция:
Прокурист
Компания/Учреждение: "Луксор" - недвижими имоти
от 05.1998 до 09.2000
Позиция:
Съдебен кандидат
Компания/Учреждение: Окръжен съд - Бургас
от 04.2001 до 12.2001
Позиция:
Главен публичен изпълнител
Компания/Учреждение: Министерство на Финансите: Агенция за Държавни Вземания, РД – Бургас
от 12.2001 до 06.2005
Позиция:
Юрисконсулт
Компания/Учреждение: Булбанк АД
от 06.2005 до 11.2006
Описание:: дирекция „Управление на кредитите и риска” сектор „Проблемни кредити” регион Бургас и Варна
Последни обявления от Таня Маджарова
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения |
|---|---|---|---|
| | Къща (1 300.00 кв.м) 25 895,19 лв. Урегулиран поземлен имот VІІ-408 в квартал 27 по плана на с.... | 25 895,19 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 |
| | Земеделска земя (97.92 кв.м) 187,76 лв. 1/12 ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 187,76 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 |
| | Земеделска земя (416.67 кв.м) 801,11 лв. 1/12 ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТс идентификатор... | 801,11 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 |
| | Земеделска земя (374.92 кв.м) 719,75 лв. 1.1/12 ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 719,75 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 |
| | Земеделска земя (1 574.50 кв.м) 1 517,72 лв. 2.1/4ИДЕАЛНАЧАСТотПОЗЕМЛЕНИМОТ с идентификатор 23529.11.62... | 1 517,72 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 |
| | Земеделска земя (2 432.75 кв.м) 2 347,00 лв. 1.1/4ИДЕАЛНАЧАСТотПОЗЕМЛЕНИМОТ с идентификатор 23529.14.5 по... | 2 347,00 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 |
| | Парцел / Терен (460.00 кв.м) 682,70 лв. 1/9ид.ч. отнедвижимимот,който съгласно актуална скица... | 682,70 лв. | от 07.10.2026 до 09.11.2026 |
| | 3-стаен апартамент (109.00 кв.м) 176 486,28 лв. 2.САМОСТОЯТЕЛЕНОБЕКТВСГРАДА СИДЕНТИФИКАТОР№... | 176 486,28 лв. | от 05.10.2026 до 05.11.2026 |
| | 3-стаен апартамент (109.00 кв.м) 148 330,15 лв. 1.... | 148 330,15 лв. | от 05.10.2026 до 05.11.2026 |
| | Земеделска земя (1 501.00 кв.м) 41 320,00 лв. 1/2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР №... | 41 320,00 лв. | от 04.10.2026 до 04.11.2026 |
