
частен съдебен изпълнител
Таня Георгиева Маджарова
Регистрационен номер: 803
Район на действие:
Окръжен съд - Бургас
Контакт
Email: t_madzarova(at)abv(dot)bg
Email (офис): office(at)madzharova(dot)com
Адрес
ул. "Свети Кирил и Методий" 2 ет. 1
град Бургас
Допълнителна информация
Помощници съдебни изпълнители

Силвия Жечкова Колева - Станева

Мариян Гичев Господинов

Мирослава Радкова Радева
Таня Георгиева Маджарова
09.1983 - 06.1987
Немска езикова гимназия “Вилхелм Пик “ гр. Бургас
09.1998 - 06.1991
Предучилищна педагогика
Полувисш педагогически институт “Хр.Ботев “ гр.Бургас
09.1991 - 07.1994
предучилищна и начална училищна педагогика, специализация: социална педагогика
Бургаски Свободен Университет - Педагогически факултет
09.1996 - 07.2001
Магистър - юрист
Бургаски Свободен Университет
Немски - писмено и говоримо
Позиция:
Мениджър
Компания/Учреждение: "Форос" - недвижими имоти, клон Бургас
от 12.1994 до 05.1998
Позиция:
Прокурист
Компания/Учреждение: "Луксор" - недвижими имоти
от 05.1998 до 09.2000
Позиция:
Съдебен кандидат
Компания/Учреждение: Окръжен съд - Бургас
от 04.2001 до 12.2001
Позиция:
Главен публичен изпълнител
Компания/Учреждение: Министерство на Финансите: Агенция за Държавни Вземания, РД – Бургас
от 12.2001 до 06.2005
Позиция:
Юрисконсулт
Компания/Учреждение: Булбанк АД
от 06.2005 до 11.2006
Описание:: дирекция „Управление на кредитите и риска” сектор „Проблемни кредити” регион Бургас и Варна
Последни обявления от Таня Маджарова
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения |
|---|---|---|---|
| днес град Айтос | Парцел / Терен (1 655.00 кв.м) 6 587,24 лв. 1. ¼ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, по плана на ЗЗП... | 6 587,24 лв. | от 08.06.2026 до 08.07.2026 |
| днес с. Карагеоргиево, област Бургас | Земеделска земя (2 175.00 кв.м) 1 502,08 лв. 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 36227.42.14, по... | 1 502,08 лв. | от 08.06.2026 до 08.07.2026 |
| днес с. Мрежичко, област Бургас | Земеделска земя (4 891.00 кв.м) 2 738,16 лв. 3.1/4идеалначастотПОЗЕМЛЕН ИМОТСИДЕНТИФИКАТОР№49254.16.29,... | 2 738,16 лв. | от 08.06.2026 до 08.07.2026 |
| днес с. Мрежичко, област Бургас | Земеделска земя (2 062.00 кв.м) 1 290,85 лв. 2. 1/4 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР... | 1 290,85 лв. | от 08.06.2026 до 08.07.2026 |
| днес с. Мрежичко, област Бургас | Земеделски/Поземлен имот (599.00 кв.м) 391,17 лв. 1. 1/4 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР... | 391,17 лв. | от 08.06.2026 до 08.07.2026 |
| днес град Айтос | Лек автомобил - Audi ЛЕК АВТОМОБИЛ АУДИ А6, РЕГ.№ А9205МК, РАМА (VIN) №... | 1 170,47 лв. | от 08.06.2026 до 08.07.2026 |
| | Земеделски/Поземлен имот (2 600.00 кв.м) 5 069,51 лв. 1/2 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 35883.18.223 по... | 5 069,51 лв. | от 07.06.2026 до 07.07.2026 |
| | Къща (250.00 кв.м) 33 063,31 лв. 250 кв.м. идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР... | 33 063,31 лв. | от 07.06.2026 до 07.07.2026 |
| | Земеделски/Поземлен имот (291.00 кв.м) 41 854,76 лв. 1/2 ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 41 854,76 лв. | от 07.06.2026 до 07.07.2026 |
| | Земеделска земя (1 531.00 кв.м) 352,05 лв. 7. 1/8 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 18469.24.59,по... | 352,05 лв. | от 01.06.2026 до 01.07.2026 |
