
частен съдебен изпълнител
Таня Георгиева Маджарова
Регистрационен номер: 803
Район на действие:
Окръжен съд - Бургас
Контакт
Email: t_madzarova(at)abv(dot)bg
Email (офис): office(at)madzharova(dot)com
Адрес
ул. "Свети Кирил и Методий" 2 ет. 1
град Бургас
Допълнителна информация
Помощници съдебни изпълнители

Силвия Жечкова Колева - Станева

Мариян Гичев Господинов

Мирослава Радкова Радева
Таня Георгиева Маджарова
09.1983 - 06.1987
Немска езикова гимназия “Вилхелм Пик “ гр. Бургас
09.1998 - 06.1991
Предучилищна педагогика
Полувисш педагогически институт “Хр.Ботев “ гр.Бургас
09.1991 - 07.1994
предучилищна и начална училищна педагогика, специализация: социална педагогика
Бургаски Свободен Университет - Педагогически факултет
09.1996 - 07.2001
Магистър - юрист
Бургаски Свободен Университет
Немски - писмено и говоримо
Позиция:
Мениджър
Компания/Учреждение: "Форос" - недвижими имоти, клон Бургас
от 12.1994 до 05.1998
Позиция:
Прокурист
Компания/Учреждение: "Луксор" - недвижими имоти
от 05.1998 до 09.2000
Позиция:
Съдебен кандидат
Компания/Учреждение: Окръжен съд - Бургас
от 04.2001 до 12.2001
Позиция:
Главен публичен изпълнител
Компания/Учреждение: Министерство на Финансите: Агенция за Държавни Вземания, РД – Бургас
от 12.2001 до 06.2005
Позиция:
Юрисконсулт
Компания/Учреждение: Булбанк АД
от 06.2005 до 11.2006
Описание:: дирекция „Управление на кредитите и риска” сектор „Проблемни кредити” регион Бургас и Варна
Последни обявления от Таня Маджарова
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения |
|---|---|---|---|
| днес с. Славянци, област Бургас | Земеделски/Поземлен имот (524.00 кв.м) 7 092,62 лв. 1/6идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, съставляващ имот №200005,... | 7 092,62 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 |
| днес с. Славянци, област Бургас | Земеделски/Поземлен имот (2 013.00 кв.м) 8 319,32 лв. 1. 1/6идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, съставляващ имот... | 8 319,32 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 |
| днес с. Сърнево, област Бургас | Земеделски/Поземлен имот (524.31 кв.м) 751,04 лв. 1/16идеална част отПОЗЕМЛЕНИМОТСИДЕНТИФИКАТОР№70576.51.31,... | 751,04 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 |
| днес с. Сърнево, област Бургас | Земеделска земя (72.19 кв.м) 112,66 лв. 2. 1/16 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР... | 112,66 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 |
| днес с. Сърнево, област Бургас | Земеделска земя (1 080.00 кв.м) 2 116,99 лв. 1. 1/16 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР... | 2 116,99 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 |
| днес с. Добриново, област Бургас | Земеделска земя (554.83 кв.м) 1 267,38 лв. 1/6идеална частотПОЗЕМЛЕНИМОТСИДЕНТИФИКАТОР№21508.1.397, по... | 1 267,38 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 |
| днес с. Лозарево, област Бургас | Земеделска земя (764.50 кв.м) 760,43 лв. 1/6идеалначастотПОЗЕМЛЕНИМОТСИДЕНТИФИКАТОР№44029.82.2, по... | 760,43 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 |
| | Земеделска земя (1 495.00 кв.м) 1 517,72 лв. 1/2 ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 1 517,72 лв. | от 23.08.2026 до 23.09.2026 |
| | Земеделска земя (100.00 кв.м) 109,53 лв. 1/2 ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 109,53 лв. | от 23.08.2026 до 23.09.2026 |
| | Земеделска земя (3 601.00 кв.м) 4 975,63 лв. 1/2 ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 4 975,63 лв. | от 23.08.2026 до 23.09.2026 |
