
частен съдебен изпълнител
Стефан Димитров Горчев
Регистрационен номер: 825
Район на действие:
Окръжен съд - Пловдив
Контакт
Адрес
ул. "Хан Кубрат" 1 ет. 5, офис 506, Делови център Пловдив
град Пловдив
Допълнителна информация
ДЗЗД „Луков, Горчев и Даскалов“ - дружеството е вписано в Регистъра на КЧСИ на 04.10.2006г. Последна промяна от 03.04.2015г. В него участват ЧСИ Тодор Луков, рег. №820 , ЧСИ Стефан Горчев, рег. №825 и ЧСИ Добромир Даскалов, рег. №887.
Помощници съдебни изпълнители

Стойко Илиев Вълчинов

Мариана Ботева Тодорова

Илиян Йорданов Йорданов

Калин Тодоров Константинов
Стефан Димитров Горчев
07.1999
Езикова гимназия „Георги Кирков”, гр. Пловдив
09.1999 - 07.1993
ШЗО Плевен
07.1998
специалност „Право”
СУ „Климент Охридски”
Позиция:
сътрудник
Компания/Учреждение: Адвокатска кантора „Новелконсулт” София
от 01.1998
Позиция:
съдебен кандидат
Компания/Учреждение: Пловдивски окръжен съд
от 01.1998 до 01.1999
Позиция:
юрисконсулт
Компания/Учреждение: „Оптела” АД, гр. Пловдив
от 01.2000
Позиция:
юрисконсулт и старши юрисконсулт
Компания/Учреждение: „Актавис” ЕАД, гр. София
от 01.2000 до 01.2006
Позиция:
частен съдебен изпълнител
от 10.2006
Описание:: управляващ съдружник в „кантора частни съдебни изпълнители „Луков и Горчев”
Последни обявления от Стефан Горчев
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения |
|---|---|---|---|
| | Гараж (16.15 кв.м) 41 307,13 лв. ид 20258250400912 -САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с... | 41 307,13 лв. | от 18.02.2026 до 18.03.2026 |
| | Мезонет (149.98 кв.м) 631 623,56 лв. ид 20258250400912 -САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с... | 631 623,56 лв. | от 18.02.2026 до 18.03.2026 |
| | Земеделска земя (13 109.00 кв.м) 7 200,02 лв. ид 20238250400905 -½ ид. ч. (една втора идеална... | 7 200,02 лв. | от 26.02.2026 до 26.03.2026 |
| | Парцел / Терен (470.00 кв.м) 36 212,58 лв. ид 20238250400089 -УПИ IV-общ.-3057 (четири римско, тире... | 36 212,58 лв. | от 04.02.2026 до 04.03.2026 |
| | Парцел / Терен (1 076.00 кв.м) 27 899,52 лв. ИД № 20258250400639 -½ ид. ч.(една втора идеална... | 27 899,52 лв. | от 09.02.2026 до 09.03.2026 |
| | Земеделски/Поземлен имот (2 500.00 кв.м) 2 503,99 лв. ИД 202382504007531/6 ид. ч. (една шеста идеална част) от... | 2 503,99 лв. | от 12.02.2026 до 12.03.2026 |
| | Земеделска земя (3 498.00 кв.м) 1 764,00 лв. ИД 202182504007711/3 ид. ч. (една трета идеална част) от... | 1 764,00 лв. | от 12.02.2026 до 12.03.2026 |
| | Земеделска земя (6 033.00 кв.м) 2 448,00 лв. ИД 202182504007711/3 ид. ч. (една трета идеална част) от... | 2 448,00 лв. | от 12.02.2026 до 12.03.2026 |
| | Земеделска земя (1 699.00 кв.м) 1 361,26 лв. 202582504002121/4 ид. ч. (една четвърт идеална част) от... | 1 361,26 лв. | от 09.02.2026 до 09.03.2026 |
| | Земеделска земя (7 461.00 кв.м) 5 820,55 лв. ИД 202582504002121/4 ид. ч. (една четвърт идеална част) от... | 5 820,55 лв. | от 09.02.2026 до 09.03.2026 |
