Активни имоти и вещи за публична продан: 1123
Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения | Опции |
---|---|---|---|---|
днес с. Здравец, област Варна | Къща (1 350.00 кв.м) 139 392,00 лв. ДВОРНО МЯСТО с площ от 1350 /хиляда триста и петдесет/... | 139 392,00 лв. | от 24.03.2025 до 24.04.2025 | |
днес град Бургас | Къща (192.00 кв.м) 120 800,00 лв. ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от... | 120 800,00 лв. | от 28.01.2025 до 28.02.2025 | |
днес град Харманли | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (511.00 кв.м) 139 083,12 лв. ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ | 139 083,12 лв. | от 20.01.2025 до 20.02.2025 | |
днес с. Здравец, област Варна | Парцел / Терен (1 520.00 кв.м) 89 840,00 лв. ДВОРНО МЯСТО с площ 1520 (хиляда петстотин и десет) кв.м.,... | 89 840,00 лв. | от 10.03.2025 до 10.04.2025 | |
днес град Копривщица | Земеделска земя (6 230.00 кв.м) 1 500,00 лв. ¼ (една четвърт) идеална част от Поземлен имот с... | 1 500,00 лв. | от 20.01.2025 до 20.02.2025 | |
днес град Чепеларе | 1-стаен апартамент (37.86 кв.м) 62 380,00 лв. Самостоятелен обект в сграда /СОС/ с идентификатор... | 62 380,00 лв. | от 11.02.2025 до 11.03.2025 | |
днес град Шумен | Други недвижими имоти (4 897.00 кв.м) 36 450,00 лв. Подписаният Ясен Бойчев, ЧСИ с район на действие... | 36 450,00 лв. | от 17.01.2025 до 17.02.2025 | |
днес град Чепеларе | 2-стаен апартамент (39.98 кв.м) 67 600,00 лв. Самостоятелен обект в сграда /СОС/, с идентификатор... | 67 600,00 лв. | от 11.02.2025 до 11.03.2025 | |
днес град Чепеларе | 2-стаен апартамент (40.04 кв.м) 67 036,00 лв. Самостоятелен обект в сграда /СОС/, с идентификатор... | 67 036,00 лв. | от 11.02.2025 до 11.03.2025 | |
днес с. Проглед, област Смолян | Мезонет (81.47 кв.м) 28 713,00 лв. Апартамент №А – 92 - 2 /"а" - деветдесет и две, две/,... | 28 713,00 лв. | от 11.02.2025 до 11.03.2025 | |
вчера с. Подвис, област Бургас | Земеделска земя (10 589.00 кв.м) 1 880,00 лв. ЕДНА ШЕСТА ид. част от НИВА находяща се в землището на с.... | 1 880,00 лв. | от 27.01.2025 до 27.02.2025 | |
вчера с. Подвис, област Бургас | Земеделска земя (11 145.00 кв.м) 1 800,00 лв. ЕДНА ВТОРА ид. част от НИВА находяща се в землището на с.... | 1 800,00 лв. | от 27.01.2025 до 27.02.2025 | |
вчера с. Лозарево, област Бургас | Земеделска земя (4 589.00 кв.м) 2 560,00 лв. ЕДНА ВТОРА ид. част от ЛОЗЕ, находяща се в землището на с.... | 2 560,00 лв. | от 27.01.2025 до 27.02.2025 | |
вчера град Варна | Лек автомобил - Audi употребяван лек автомобил , АУДИ С РЕГ. № В 1100 КР, бензин,... | 1 856,66 лв. | от 17.01.2025 до 17.02.2025 | |
вчера с. Родина, област Велико Търново | Къща (1 100.00 кв.м) 9 680,00 лв. УПИ ІІ - 306 в кв. 54 по плана на с.Родина, общ.Златарица, с... | 9 680,00 лв. | от 20.01.2025 до 20.02.2025 | |
вчера град Смядово | Парцел / Терен (2 002.00 кв.м) 6 800,00 лв. Поземлен имот с идентификатор № 67708.307.52, находящ се в... | 6 800,00 лв. | от 04.02.2025 до 04.03.2025 | |
вчера град Смядово | Земеделска земя (7 994.00 кв.м) 3 600,00 лв. 3/4 идеални части от поземлен имот с идентификатор №... | 3 600,00 лв. | от 04.02.2025 до 04.03.2025 | |
вчера град Разград | Търговски обект / Магазин (19.26 кв.м) 16 406,40 лв. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГкод № 102 /... | 16 406,40 лв. | от 24.01.2025 до 24.02.2025 | |
вчера с. Сърневец, област Стара Загора | Земеделска земя (5 902.00 кв.м) 1 120,00 лв. ¼ ид.ч. /една четвърт идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ... | 1 120,00 лв. | от 13.02.2025 до 13.03.2025 | |
вчера с. Сърневец, област Стара Загора | Земеделска земя (4 699.00 кв.м) 940,00 лв. ¼ ид.ч. /една четвърт идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ... | 940,00 лв. | от 13.02.2025 до 13.03.2025 | |
вчера с. Сърневец, област Стара Загора | Земеделска земя (3 033.00 кв.м) 576,00 лв. ¼ ид.ч. /една четвърт идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ... | 576,00 лв. | от 13.02.2025 до 13.03.2025 | |
вчера с. Сърневец, област Стара Загора | Земеделска земя (13 946.00 кв.м) 2 650,00 лв. ¼ ид.ч. /една четвърт идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ... | 2 650,00 лв. | от 13.02.2025 до 13.03.2025 | |
вчера с. Сърневец, област Стара Загора | Земеделска земя (14 000.00 кв.м) 2 660,00 лв. ¼ ид.ч. /една четвърт идеална част/ отПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 2 660,00 лв. | от 13.02.2025 до 13.03.2025 | |
вчера град Стара Загора | 2-стаен апартамент (48.56 кв.м) 96 000,00 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 96 000,00 лв. | от 21.01.2025 до 21.02.2025 | |
вчера град Кула | Къща (299.00 кв.м) 9 691,20 лв. Поземлен имот с идентификатор 40525.701.1340 по... | 9 691,20 лв. | от 20.01.2025 до 20.02.2025 |
Значение на цвета пред всяко обявление
днес: Обявлението е публикувано днес
вчера: Обявлението е публикувано вчера
последен ден: Последен ден за подаване на документи
не е актуално: Обявлението е с проведен в миналото търг
Списък за сравнение на имоти и вещи
Няма избрани имоти/вещи за сравнение