
частен съдебен изпълнител
Лучия Тасева Тасева
Регистрационен номер: 737
Район на действие:
Окръжен съд - Добрич
Контакт
Адрес
ул. Независимост 12 ет. 2
град Добрич
Допълнителна информация
Помощници съдебни изпълнители

Петър Боянов Петров

Ивилина Радева Михалева

Станислава Веселинова Стоянова
Лучия Тасева Тасева
Последни обявления от Лучия Тасева
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения |
|---|---|---|---|
| вчера с. Росеново, област Добрич | Земеделска земя (3 739.00 кв.м) 11 030,88 лв. - 1/2 ид. ч. (една втора идеална част) от недвижим имот с... | 11 030,88 лв. | от 07.09.2026 до 07.10.2026 |
| вчера град Генерал Тошево | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (9 120.00 кв.м) 197 208,00 лв. ДВОРНО МЯСТО с площ от 9120 кв.м.(девет хиляди сто и... | 197 208,00 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 |
| вчера с. Дропла, област Добрич | Къща (2 237.00 кв.м) 15 912,63 лв. Недвижим имот, находящ се в село Дропла, община Балчик,... | 15 912,63 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 |
| вчера с. Славеево, област Добрич | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (5 942.00 кв.м) 7 208 092,82 лв. ФЕРМА ЗА АКВАКУЛТУРИ, находяща се в село Славеево, община... | 7 208 092,82 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 |
| | Земеделска земя (500.50 кв.м) 2 696,70 лв. - ½ (една втора) идеална част от недвижим имот,... | 2 696,70 лв. | от 28.08.2026 до 28.09.2026 |
| | Земеделска земя (7 500.00 кв.м) 6 671,73 лв. недвижим имот, находящ се в село Подслон, община Добричка,... | 6 671,73 лв. | от 28.08.2026 до 28.09.2026 |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (47 651.00 кв.м) 15 896 861,07 лв. недвижим имот, находящ се в гр. Добрич, промишлена зона... | 15 896 861,07 лв. | от 25.08.2026 до 25.09.2026 |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (7 885.00 кв.м) 1 079 341,21 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ по документ за собственост от 7884... | 1 079 341,21 лв. | от 08.08.2026 до 08.09.2026 |
| | Парцел / Терен (8 846.00 кв.м) 199 236,49 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ по документ за собственост от 8845... | 199 236,49 лв. | от 08.08.2026 до 08.09.2026 |
| | Земеделска земя (7 501.00 кв.м) 21 782,47 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА с площ от 7501... | 21 782,47 лв. | от 08.08.2026 до 08.09.2026 |
