
частен съдебен изпълнител
Ервин Шукрю Юсеин
Регистрационен номер: 834
Район на действие:
Окръжен съд - Силистра
Със спрени права
Причина да не виждате подробна информация е: Загубил правоспособност на осн. Чл. 31, ал. 1, т. 7 от ЗЧСИ за срок от 3 години във връзка с Решение №60296/22.12.2021г. на III-то ГО на ВКС по г. д. № 2409/2021 г. Предстои запечатване и предаване на служебния архив на друг частен съдебен изпълнител от същия или съседен съдебен район.
Дата на приемане на причината: 22.12.2021
Последни обявления от Ервин Юсеин
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения |
|---|---|---|---|
| вчера град Тутракан | Къща (260.00 кв.м) 55 440,00 лв. - Поземлен имот с идентификатор73496.500.474, находящ се в... | 55 440,00 лв. | от 28.08.2026 до 28.09.2026 |
| вчера град Алфатар | Къща (2 150.00 кв.м) 20 995,39 лв. - Поземлен имот с идентификатор 00415.503.1288, находящ се в... | 20 995,39 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 |
| вчера град Дулово | Къща (496.00 кв.м) 54 215,61 лв. - Поземлен имот с идентификатор 24030.501.3361, находящ се в... | 54 215,61 лв. | от 02.09.2026 до 02.10.2026 |
| вчера с. Върбино, област Силистра | Земеделски/Поземлен имот (572.00 кв.м) 42 950,03 лв. - Сграда с идентификатор 12721.59.69.1 /едно, две, седем,... | 42 950,03 лв. | от 02.09.2026 до 02.10.2026 |
| вчера с. Калипетрово, област Силистра | Земеделска земя (443.00 кв.м) 2 191,31 лв. - ½ид. части от поземлен имот с идентификатор... | 2 191,31 лв. | от 28.08.2026 до 28.09.2026 |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (265.00 кв.м) 211 321,17 лв. - Сграда 00415.502.4033.1 /нула нула четиристотин и... | 211 321,17 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 |
| | Къща (1 490.00 кв.м) 35 987,27 лв. - С описание по Нотариален акт за учредяване на договорна... | 35 987,27 лв. | от 07.08.2026 до 08.09.2026 |
