
частен съдебен изпълнител
Георги Пеев Михалев
Регистрационен номер: 703
Район на действие:
Окръжен съд - Бургас
Контакт
Адрес
ул. "Цариградска" 24 ет. 2, офис 1
град Бургас
Допълнителна информация
Помощници съдебни изпълнители

Стефан Георгиев Калчев
Георги Пеев Михалев
Последни обявления от Георги Михалев
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения |
|---|---|---|---|
| вчера с. Ливада, област Бургас | Парцел / Терен (1 085.00 кв.м) 7 344,14 лв. 1/2 ид.част от ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ от 1085 /... | 7 344,14 лв. | от 23.11.2026 до 23.12.2026 |
| вчера с. Кръстина, област Бургас | Парцел / Терен (1 012.00 кв.м) 16 483,74 лв. Поземлен имот с идентификатор № 40381.501.355 с площ от 1012... | 16 483,74 лв. | от 23.11.2026 до 23.12.2026 |
| вчера с. Желязово, област Бургас | Парцел / Терен (1 183.00 кв.м) 13 659,52 лв. Поземлен имот с идентификатор № 29249.501.232 с площ от 1183... | 13 659,52 лв. | от 23.11.2026 до 23.12.2026 |
| вчера с. Кръстина, област Бургас | Земеделска земя (15 965.00 кв.м) 5 589,76 лв. 1/6 ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40381.6.185,... | 5 589,76 лв. | от 23.11.2026 до 23.12.2026 |
| вчера с. Кръстина, област Бургас | Земеделска земя (1 000.00 кв.м) 2 503,46 лв. Поземлен имот с идентификатор 40381.5.389, находящ се в с.... | 2 503,46 лв. | от 23.11.2026 до 23.12.2026 |
| вчера с. Вратица, област Бургас | Земеделска земя (3 003.00 кв.м) 4 381,06 лв. Поземлен имот с идентификатор 12245.27.26, находящ се в с.... | 4 381,06 лв. | от 23.11.2026 до 23.12.2026 |
| вчера с. Кръстина, област Бургас | Парцел / Терен (1 736.00 кв.м) 34 422,61 лв. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40381.501.337, с... | 34 422,61 лв. | от 23.11.2026 до 23.12.2026 |
| вчера с. Тръстиково, област Бургас | Парцел / Терен (95.00 кв.м) 9 387,98 лв. 1/6 ид.част от следните сгради находящи се в с.Тръстиково,... | 9 387,98 лв. | от 23.11.2026 до 23.12.2026 |
| | Земеделски/Поземлен имот (2 030.00 кв.м) 4 645,10 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67115.44.46 по... | 4 645,10 лв. | от 09.11.2026 до 09.12.2026 |
| | Земеделски/Поземлен имот (6 686.00 кв.м) 11 234,29 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67115.55.24 по... | 11 234,29 лв. | от 09.11.2026 до 09.12.2026 |
